Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.222.563,00 | 4.156.478,00 | 4.237.719,00 | 1.18% | |
| ETH | 134.836,00 | 132.650,00 | 135.413,00 | 1.17% | |
| USDT | 48,83 | 48,82 | 48,84 | 0.05% | |
| BNB | 38.746,00 | 38.183,00 | 38.728,00 | 0.63% | |
| XRP | 77,71 | 73,01 | 78,44 | 5.24% | |
| USDC | 48,83 | 48,82 | 48,84 | 0.04% | |
| SOL | 5.786,70 | 5.644,57 | 5.824,25 | 1.68% | |
| TRX | 16,83 | 16,62 | 17,05 | -0.72% | |
| ZEC | 78.513,00 | 70.829,00 | 80.242,00 | 11.03% | |
| FIGR_HELOC | 50,35 | 49,14 | 50,93 | 1.82% | |
| HYPE | 4.740,47 | 4.526,25 | 4.774,19 | 5.3% | |
| DOGE | 5,03 | 4,75 | 5,16 | 4.31% | |
| XMR | 27.734,00 | 27.430,00 | 28.421,00 | -1.65% | |
| WBT | 4.240,39 | 4.178,95 | 4.262,90 | 1.01% | |
| LINK | 639,06 | 623,94 | 646,28 | 1.67% | |
| USDS | 48,82 | 48,82 | 48,84 | 0.02% | |
| ADA | 12,47 | 11,76 | 12,57 | 4.42% | |
| RAIN | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -4.95% | |
| LEO | 438,58 | 436,76 | 439,78 | 0.24% | |
| XLM | 10,67 | 10,21 | 10,71 | 3.11% | |
| BCH | 16.546,23 | 12.785,87 | 17.052,46 | 28.45% | |
| UNI | 530,82 | 423,95 | 527,83 | 19.73% | |
| NEAR | 211,93 | 207,49 | 227,12 | -2.23% | |
| AVAX | 548,42 | 514,29 | 554,76 | 0.86% | |
| USDE | 48,82 | 48,77 | 48,83 | 0.03% | |
| LTC | 3.079,87 | 2.921,31 | 3.114,51 | 4.62% | |
| DAI | 48,84 | 48,78 | 48,84 | 0.02% | |
| CC | 5,58 | 5,46 | 5,86 | -1.76% | |
| USD1 | 48,81 | 48,80 | 48,82 | 0.03% | |
| HBAR | 4,89 | 4,46 | 4,94 | 9.68% | |
| SUI | 50,38 | 48,26 | 50,72 | -0.67% | |
| GRAM | 71,45 | 69,05 | 72,49 | 1.8% | |
| SHIB | 0,000300 | 0,000288 | 0,000305 | 3.83% | |
| TAO | 15.376,77 | 15.002,29 | 15.909,63 | -0.27% | |
| CRO | 3,34 | 3,16 | 3,36 | 2% | |
| USDG | 48,84 | 48,83 | 48,85 | 0.04% | |
| M | 63,32 | 63,09 | 69,73 | -9.73% | |
| PYUSD | 48,83 | 48,83 | 48,85 | 0.02% | |
| XAUT | 211.865,00 | 209.791,00 | 213.338,00 | -0.13% | |
| OKB | 6.059,11 | 5.883,80 | 6.100,18 | 1.76% | |
| USYC | 55,58 | 55,58 | 55,58 | 0.05% | |
| BTW | 43,87 | 38,16 | 44,71 | 9.01% | |
| RLUSD | 48,84 | 48,82 | 48,85 | 0.04% | |
| AAVE | 7.281,82 | 6.846,26 | 7.314,67 | 4.96% | |
| BUIDL | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 0.04% | |
| MNT | 33,70 | 31,09 | 33,68 | 6.9% | |
| USDY | 55,96 | 55,22 | 56,03 | -0.01% | |
| ENA | 10,63 | 9,95 | 10,79 | 3.77% | |
| ONDO | 21,62 | 20,63 | 21,68 | 1.35% | |
| PEPE | 0,000240 | 0,000234 | 0,000261 | -2.22% | |
| DOT | 59,23 | 56,16 | 60,28 | 2.62% | |
| PUMP | 0,214447 | 0,211208 | 0,229355 | 0.86% | |
| ASTER | 36,04 | 34,76 | 36,13 | 1.95% | |
| MORPHO | 132,34 | 124,85 | 132,15 | 4.03% | |
| PAXG | 211.706,00 | 209.784,00 | 213.249,00 | -0.07% | |
| WLFI | 2,85 | 2,77 | 2,86 | 2.11% | |
| WLD | 22,86 | 21,57 | 23,37 | 2.57% | |
| ARB | 12,16 | 10,33 | 12,21 | 13.28% | |
| ICP | 147,13 | 141,14 | 148,15 | 2.27% | |
| SKY | 3,46 | 3,27 | 3,45 | 3.13% | |
| VVV | 1.587,36 | 1.480,58 | 1.633,29 | 6.21% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000086 | 0.07% | |
| USDD | 48,73 | 48,73 | 48,80 | -0.05% | |
| ETC | 466,66 | 418,19 | 471,88 | 9.26% | |
| BGB | 102,96 | 101,76 | 104,50 | -0.78% | |
| EURSAFO | 56,58 | 56,56 | 56,79 | -0.26% | |
| U | 48,81 | 48,79 | 48,83 | 0.04% | |
| USDGO | 48,85 | 48,82 | 48,87 | 0.04% | |
| USDF | 48,63 | 48,60 | 48,67 | 0.03% | |
| BFUSD | 48,83 | 48,82 | 48,84 | 0.05% | |
| LIT | 249,85 | 226,57 | 252,69 | 9.56% | |
| GT | 542,96 | 525,76 | 546,90 | 1.85% | |
| POL | 5,36 | 5,19 | 5,40 | 0.42% | |
| KAS | 2,04 | 2,01 | 2,13 | -2.38% | |
| AKE | 2,42 | 2,25 | 2,84 | -15.46% | |
| QNT | 3.654,88 | 3.244,60 | 3.727,43 | 12.34% | |
| PI | 4,44 | 4,26 | 4,49 | -0.46% | |
| ALGO | 5,52 | 5,28 | 5,53 | 2.04% | |
| KCS | 363,19 | 355,43 | 364,83 | 0.75% | |
| JUP | 14,71 | 14,10 | 14,89 | 2.7% | |
| ATOM | 90,07 | 84,54 | 90,84 | 2.54% | |
| BCAP | 5.251,56 | 5.251,56 | 5.251,56 | 0.97% | |
| RENDER | 90,55 | 87,19 | 91,67 | 0.54% | |
| JST | 5,52 | 5,49 | 5,72 | -0.08% | |
| NEXO | 43,73 | 41,87 | 43,89 | 3.33% | |
| FIL | 51,16 | 47,59 | 51,79 | 5.71% | |
| CAKE | 130,52 | 120,37 | 131,70 | 6.77% | |
| VET | 0,467662 | 0,434757 | 0,466572 | 7.71% | |
| DASH | 3.101,76 | 2.841,21 | 3.200,25 | 8.37% | |
| INJ | 386,34 | 366,20 | 403,73 | 2.39% | |
| EUTBL | 59,15 | 59,14 | 59,38 | -0.26% | |
| USTB | 547,96 | 547,81 | 547,96 | 0.07% | |
| APT | 40,86 | 36,56 | 41,16 | 9.7% | |
| AERO | 35,62 | 32,90 | 35,90 | 6.39% | |
| ETHFI | 35,47 | 33,17 | 35,54 | 3.45% | |
| GHO | 48,79 | 48,78 | 48,80 | 0.06% | |
| JAAA | 51,30 | 51,30 | 51,30 | 0.05% | |
| STABLE | 1,20 | 1,18 | 1,22 | -0.07% | |
| FLR | 0,358446 | 0,332001 | 0,358953 | 6.78% | |
| PENGU | 0,492328 | 0,426029 | 0,51 | 15.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 16.546,23 | 28,37% |
| Uniswap | UNI | 530,82 | 19,70% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,492328 | 15,93% |
| Arbitrum | ARB | 12,16 | 13,35% |
| Quant | QNT | 3.654,88 | 12,28% |
| Zcash | ZEC | 78.513,00 | 10,82% |
| Hedera | HBAR | 4,89 | 9,68% |
| Aptos | APT | 40,86 | 9,63% |
| Lighter | LIT | 249,85 | 9,50% |
| Ethereum Classic | ETC | 466,66 | 9,23% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 16.546,23 | 28,45% |
| Uniswap | UNI | 530,82 | 19,73% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,492328 | 15,97% |
| Arbitrum | ARB | 12,16 | 13,28% |
| Quant | QNT | 3.654,88 | 12,34% |
| Zcash | ZEC | 78.513,00 | 11,03% |
| Aptos | APT | 40,86 | 9,70% |
| Hedera | HBAR | 4,89 | 9,68% |
| Lighter | LIT | 249,85 | 9,56% |
| Ethereum Classic | ETC | 466,66 | 9,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 2,42 | -15,46% |
| MemeCore | M | 63,32 | -9,73% |
| Rain | RAIN | 0,64 | -4,95% |
| Kaspa | KAS | 2,04 | -2,38% |
| NEAR Protocol | NEAR | 211,93 | -2,23% |
| Pepe | PEPE | 0,000240 | -2,22% |
| Canton | CC | 5,58 | -1,76% |
| Monero | XMR | 27.734,00 | -1,65% |
| Bitget Token | BGB | 102,96 | -0,777970% |
| TRON | TRX | 16,83 | -0,715470% |