Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.225.524,00 | 4.156.418,00 | 4.237.659,00 | 0.92% | |
| ETH | 134.670,00 | 132.648,00 | 135.411,00 | 0.45% | |
| USDT | 48,83 | 48,82 | 48,84 | 0.05% | |
| BNB | 38.633,00 | 38.182,00 | 38.705,00 | 0.01% | |
| XRP | 77,62 | 73,01 | 78,44 | 4.46% | |
| USDC | 48,83 | 48,82 | 48,84 | 0.05% | |
| SOL | 5.779,78 | 5.644,49 | 5.824,17 | 0.4% | |
| TRX | 16,81 | 16,62 | 17,05 | -0.96% | |
| ZEC | 78.583,00 | 70.613,00 | 80.241,00 | 10.28% | |
| FIGR_HELOC | 50,35 | 49,14 | 50,93 | 1.8% | |
| HYPE | 4.738,36 | 4.502,50 | 4.774,12 | 3.99% | |
| DOGE | 4,97 | 4,75 | 5,16 | 2.27% | |
| XMR | 27.743,00 | 27.430,00 | 28.439,00 | -3.08% | |
| WBT | 4.243,19 | 4.178,89 | 4.262,84 | 0.74% | |
| LINK | 635,72 | 623,93 | 646,27 | -0.11% | |
| USDS | 48,82 | 48,82 | 48,84 | 0.02% | |
| ADA | 12,41 | 11,76 | 12,57 | 2.41% | |
| RAIN | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -5.45% | |
| LEO | 439,34 | 436,76 | 439,76 | 0.57% | |
| XLM | 10,63 | 10,21 | 10,67 | 1.61% | |
| BCH | 16.608,97 | 12.785,69 | 17.052,21 | 27.54% | |
| UNI | 519,44 | 423,94 | 527,82 | 14.64% | |
| NEAR | 211,75 | 207,48 | 227,12 | -4.87% | |
| AVAX | 546,54 | 514,29 | 554,76 | 0.1% | |
| USDE | 48,82 | 48,77 | 48,83 | 0.03% | |
| LTC | 3.049,63 | 2.921,27 | 3.114,46 | 2.31% | |
| DAI | 48,84 | 48,78 | 48,84 | 0.05% | |
| CC | 5,55 | 5,46 | 5,86 | -3.56% | |
| HBAR | 4,90 | 4,45 | 4,92 | 8.41% | |
| USD1 | 48,81 | 48,79 | 48,82 | 0.04% | |
| SUI | 49,82 | 48,26 | 51,22 | -3.86% | |
| GRAM | 71,22 | 69,05 | 72,49 | 0.54% | |
| SHIB | 0,000298 | 0,000288 | 0,000305 | 2% | |
| TAO | 15.276,52 | 15.002,07 | 15.909,41 | -3.37% | |
| CRO | 3,31 | 3,16 | 3,36 | 0.21% | |
| USDG | 48,83 | 48,82 | 48,85 | 0.04% | |
| M | 63,49 | 63,09 | 70,91 | -9.68% | |
| PYUSD | 48,83 | 48,83 | 48,84 | 0.03% | |
| XAUT | 211.751,00 | 209.788,00 | 213.335,00 | -0.36% | |
| OKB | 6.048,63 | 5.883,71 | 6.100,09 | 0.71% | |
| USYC | 55,58 | 55,57 | 55,58 | 0.05% | |
| BTW | 43,78 | 38,16 | 44,71 | 15.8% | |
| RLUSD | 48,83 | 48,82 | 48,85 | 0.04% | |
| BUIDL | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 0.04% | |
| AAVE | 7.206,31 | 6.846,16 | 7.314,56 | 2.24% | |
| USDY | 56,01 | 55,22 | 56,03 | 0.1% | |
| MNT | 33,24 | 31,09 | 33,26 | 5.08% | |
| ENA | 10,56 | 9,95 | 10,79 | 1.67% | |
| ONDO | 21,42 | 20,63 | 21,68 | -1.04% | |
| PEPE | 0,000238 | 0,000234 | 0,000261 | -2.51% | |
| DOT | 58,58 | 56,16 | 60,28 | 0.24% | |
| PUMP | 0,213387 | 0,211802 | 0,229352 | -2.45% | |
| ASTER | 35,79 | 34,76 | 36,12 | -0.21% | |
| MORPHO | 131,89 | 124,84 | 129,77 | 2.74% | |
| PAXG | 211.622,00 | 209.781,00 | 213.246,00 | -0.3% | |
| WLFI | 2,85 | 2,77 | 2,86 | 1.97% | |
| WLD | 22,62 | 21,57 | 23,37 | -0.35% | |
| ARB | 12,10 | 10,33 | 12,01 | 10.96% | |
| ICP | 146,10 | 141,14 | 148,15 | -0.07% | |
| SKY | 3,44 | 3,27 | 3,42 | 1.59% | |
| VVV | 1.585,58 | 1.480,56 | 1.633,26 | 2.39% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000086 | -0.01% | |
| USDD | 48,73 | 48,73 | 48,80 | -0.06% | |
| ETC | 462,46 | 418,19 | 471,87 | 7.06% | |
| BGB | 103,20 | 101,76 | 104,50 | -0.42% | |
| EURSAFO | 56,59 | 56,56 | 56,79 | -0.25% | |
| U | 48,81 | 48,79 | 48,83 | 0.02% | |
| USDGO | 48,83 | 48,82 | 48,87 | 0.04% | |
| USDF | 48,63 | 48,60 | 48,67 | 0.04% | |
| BFUSD | 48,82 | 48,82 | 48,84 | 0.04% | |
| LIT | 249,75 | 226,57 | 252,69 | 8.53% | |
| GT | 538,20 | 525,75 | 546,89 | 0.44% | |
| POL | 5,34 | 5,19 | 5,40 | -1.08% | |
| KAS | 2,03 | 2,01 | 2,13 | -4.41% | |
| QNT | 3.635,68 | 3.244,56 | 3.727,37 | 11.12% | |
| AKE | 2,30 | 2,29 | 3,06 | -13.52% | |
| PI | 4,44 | 4,26 | 4,49 | -0.98% | |
| ALGO | 5,52 | 5,28 | 5,53 | 0.04% | |
| KCS | 362,96 | 355,43 | 364,82 | 0.19% | |
| JUP | 14,60 | 14,10 | 14,89 | 0.41% | |
| BCAP | 5.251,49 | 5.203,14 | 5.251,49 | 0.97% | |
| ATOM | 89,24 | 84,54 | 90,84 | 0.35% | |
| RENDER | 90,07 | 87,19 | 91,67 | -2.48% | |
| JST | 5,53 | 5,49 | 5,72 | -0.48% | |
| NEXO | 43,70 | 41,87 | 43,83 | 2.85% | |
| FIL | 50,53 | 47,59 | 51,79 | 2.65% | |
| CAKE | 130,65 | 120,36 | 131,56 | 6.33% | |
| VET | 0,465077 | 0,433726 | 0,465520 | 5.26% | |
| DASH | 3.094,17 | 2.841,17 | 3.200,21 | 5.06% | |
| INJ | 382,04 | 366,20 | 403,73 | -0.24% | |
| EUTBL | 59,16 | 59,14 | 59,38 | -0.25% | |
| USTB | 547,96 | 547,80 | 547,96 | 0.07% | |
| AERO | 35,70 | 32,90 | 35,49 | 5.93% | |
| APT | 39,67 | 36,56 | 41,16 | 4.15% | |
| GHO | 48,79 | 48,78 | 48,80 | 0.06% | |
| ETHFI | 35,15 | 33,17 | 35,06 | 0.71% | |
| JAAA | 51,30 | 51,30 | 51,30 | 0.05% | |
| STABLE | 1,20 | 1,18 | 1,22 | -1.51% | |
| FLR | 0,357237 | 0,331996 | 0,358948 | 5.81% | |
| STX | 16,40 | 16,28 | 17,27 | -0.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 16.608,97 | 27,50% |
| Bitway | BTW | 43,78 | 15,76% |
| Uniswap | UNI | 519,44 | 14,58% |
| Quant | QNT | 3.635,68 | 11,07% |
| Arbitrum | ARB | 12,10 | 10,92% |
| Zcash | ZEC | 78.583,00 | 10,23% |
| Lighter | LIT | 249,75 | 8,49% |
| Hedera | HBAR | 4,90 | 8,36% |
| Ethereum Classic | ETC | 462,46 | 7,02% |
| PancakeSwap | CAKE | 130,65 | 6,29% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 16.608,97 | 27,54% |
| Bitway | BTW | 43,78 | 15,80% |
| Uniswap | UNI | 519,44 | 14,64% |
| Quant | QNT | 3.635,68 | 11,12% |
| Zcash | ZEC | 78.583,00 | 10,28% |
| Arbitrum | ARB | 12,10 | 10,96% |
| Lighter | LIT | 249,75 | 8,53% |
| Hedera | HBAR | 4,90 | 8,41% |
| Ethereum Classic | ETC | 462,46 | 7,06% |
| PancakeSwap | CAKE | 130,65 | 6,33% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 2,30 | -13,52% |
| MemeCore | M | 63,49 | -9,68% |
| Rain | RAIN | 0,64 | -5,45% |
| NEAR Protocol | NEAR | 211,75 | -4,87% |
| Kaspa | KAS | 2,03 | -4,41% |
| Sui | SUI | 49,82 | -3,86% |
| Canton | CC | 5,55 | -3,56% |
| Bittensor | TAO | 15.276,52 | -3,37% |
| Monero | XMR | 27.743,00 | -3,08% |
| Pepe | PEPE | 0,000238 | -2,51% |