Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.376.247,00 | 3.363.417,00 | 3.398.208,00 | -0.31% | |
| ETH | 91.706,00 | 91.389,00 | 93.213,00 | -1.29% | |
| USDT | 45,82 | 45,78 | 45,82 | 0.08% | |
| BNB | 32.534,00 | 32.358,00 | 33.964,00 | -1.32% | |
| XRP | 60,89 | 60,59 | 61,87 | -1.43% | |
| USDC | 45,90 | 45,83 | 45,90 | 0.13% | |
| SOL | 3.745,23 | 3.730,08 | 3.812,68 | -1.49% | |
| TRX | 16,04 | 15,82 | 16,05 | 0.88% | |
| FIGR_HELOC | 46,64 | 46,64 | 46,68 | -0.07% | |
| HYPE | 3.171,92 | 3.082,38 | 3.207,04 | 2.08% | |
| DOGE | 4,57 | 4,54 | 4,65 | -1.65% | |
| USDS | 45,87 | 45,83 | 45,87 | 0.08% | |
| LEO | 459,91 | 456,67 | 462,79 | -0.44% | |
| ZEC | 24.932,00 | 24.083,00 | 25.641,00 | 2.11% | |
| RAIN | 0,65 | 0,65 | 0,66 | -0.48% | |
| ADA | 10,69 | 10,64 | 10,92 | -1.52% | |
| XLM | 11,18 | 10,16 | 12,13 | -0.54% | |
| XMR | 16.648,49 | 16.442,47 | 17.476,12 | -4.3% | |
| LINK | 415,27 | 412,60 | 425,03 | -2.05% | |
| WBT | 2.469,52 | 2.461,73 | 2.493,69 | -0.63% | |
| BCH | 13.812,57 | 13.662,52 | 14.078,47 | -1.57% | |
| CC | 7,07 | 7,00 | 7,12 | 0.06% | |
| TON | 85,63 | 82,80 | 87,76 | 1.05% | |
| USD1 | 45,81 | 45,75 | 45,81 | 0.06% | |
| USDE | 45,83 | 45,79 | 45,83 | 0.05% | |
| DAI | 45,87 | 45,81 | 45,85 | 0.07% | |
| HBAR | 4,41 | 4,30 | 4,54 | -1.34% | |
| LTC | 2.369,69 | 2.356,36 | 2.414,06 | -1.55% | |
| M | 136,00 | 131,50 | 144,49 | 2.7% | |
| AVAX | 406,27 | 403,70 | 414,75 | -1.37% | |
| LAB | 402,76 | 317,84 | 426,53 | 14.71% | |
| SUI | 40,31 | 39,79 | 42,28 | -3.37% | |
| SHIB | 0,000250 | 0,000248 | 0,000254 | -1.53% | |
| PYUSD | 45,86 | 45,80 | 45,88 | 0.05% | |
| CRO | 3,09 | 3,07 | 3,13 | -0.59% | |
| USYC | 51,71 | 51,66 | 51,71 | 0.09% | |
| NEAR | 103,29 | 102,13 | 107,26 | -2.72% | |
| XAUT | 207.077,00 | 206.326,00 | 207.205,00 | 0.21% | |
| USDG | 45,87 | 45,83 | 45,89 | 0.07% | |
| BUIDL | 45,85 | 45,85 | 45,85 | 0% | |
| TAO | 11.624,95 | 11.481,59 | 11.906,21 | -0.19% | |
| MNT | 30,43 | 30,19 | 32,02 | -4.96% | |
| USDY | 51,92 | 50,59 | 53,00 | -0.12% | |
| PAXG | 207.597,00 | 206.999,00 | 207.726,00 | 0.16% | |
| DOT | 53,58 | 53,17 | 55,08 | -2.31% | |
| OKB | 4.239,90 | 4.079,38 | 4.346,35 | 3.82% | |
| UNI | 137,44 | 135,75 | 140,97 | -2.3% | |
| WLFI | 2,69 | 2,67 | 2,72 | -0.58% | |
| ASTER | 32,92 | 32,65 | 35,53 | -5.22% | |
| ONDO | 16,53 | 16,27 | 17,69 | 1.16% | |
| RLUSD | 45,88 | 45,84 | 45,88 | 0.08% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000083 | 0,000085 | 1.8% | |
| USDF | 45,64 | 45,59 | 45,68 | 0.04% | |
| PI | 6,77 | 6,61 | 6,98 | 2.17% | |
| SKY | 3,06 | 2,94 | 3,06 | 3.68% | |
| ICP | 122,24 | 119,98 | 126,01 | -0.6% | |
| BGB | 95,86 | 95,14 | 103,13 | -2.17% | |
| USDD | 45,75 | 45,72 | 45,87 | -0.21% | |
| PEPE | 0,000155 | 0,000154 | 0,000159 | -1.77% | |
| MORPHO | 97,79 | 96,48 | 101,14 | -1.79% | |
| BFUSD | 45,82 | 45,75 | 45,82 | 0.08% | |
| ETC | 372,72 | 369,33 | 379,28 | -1.49% | |
| AAVE | 3.736,77 | 3.711,45 | 3.825,36 | -2.2% | |
| WLD | 15,51 | 14,59 | 17,33 | -8.29% | |
| ALGO | 5,77 | 5,66 | 6,08 | -1.79% | |
| U | 45,86 | 45,82 | 45,86 | 0.07% | |
| RENDER | 94,32 | 92,07 | 98,18 | -1.1% | |
| USDTB | 45,82 | 45,78 | 45,83 | 0.06% | |
| KCS | 358,34 | 357,18 | 367,29 | -1.02% | |
| QNT | 3.249,54 | 3.215,85 | 3.292,29 | -1.09% | |
| EUTBL | 56,27 | 56,27 | 56,29 | -0.03% | |
| ATOM | 88,24 | 88,20 | 93,34 | -5.37% | |
| POL | 4,21 | 4,11 | 4,22 | 1.71% | |
| BCAP | 4.917,66 | 4.913,64 | 4.917,66 | 0.08% | |
| USTB | 509,24 | 508,82 | 509,24 | 0.08% | |
| STABLE | 1,78 | 1,65 | 1,82 | 5.97% | |
| DEXE | 869,45 | 814,79 | 883,76 | 4.33% | |
| JTRSY | 50,70 | 50,65 | 50,70 | 0.08% | |
| NEXO | 38,89 | 38,52 | 40,40 | 0.42% | |
| KAS | 1,39 | 1,38 | 1,42 | -2.05% | |
| VVV | 816,46 | 762,61 | 847,93 | 7.06% | |
| JST | 4,28 | 4,13 | 4,44 | -3.59% | |
| ENA | 3,98 | 3,91 | 4,25 | -2.18% | |
| GT | 328,08 | 319,62 | 339,55 | 2.36% | |
| APT | 42,36 | 41,95 | 43,70 | -2.29% | |
| FIL | 42,44 | 41,98 | 45,31 | -5.65% | |
| H | 17,72 | 15,93 | 18,42 | 0.58% | |
| XDC | 1,54 | 1,52 | 1,56 | 0.38% | |
| FLR | 0,352806 | 0,351374 | 0,356628 | -1.06% | |
| 币安人生 | 31,06 | 22,28 | 31,11 | 26.28% | |
| INJ | 293,36 | 290,78 | 306,28 | -3.53% | |
| ARB | 4,66 | 4,61 | 4,81 | -2.99% | |
| JUP | 8,71 | 8,34 | 8,73 | 1.97% | |
| NIGHT | 1,71 | 1,70 | 1,90 | -3.22% | |
| BDX | 3,67 | 3,66 | 3,69 | -0.03% | |
| PUMP | 0,080672 | 0,079579 | 0,083214 | -2.06% | |
| FET | 12,51 | 11,94 | 12,93 | 0.62% | |
| GHO | 45,85 | 45,79 | 45,85 | 0.1% | |
| HASH | 0,496151 | 0,469646 | 0,52 | -1.65% | |
| USD0 | 45,82 | 45,77 | 45,82 | 0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 402,76 | 497,20% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 31,06 | 23,89% |
| Venice Token | VVV | 816,46 | 7,64% |
| Stable | STABLE | 1,78 | 6,49% |
| DeXe | DEXE | 869,45 | 4,28% |
| OKB | OKB | 4.239,90 | 3,80% |
| Sky | SKY | 3,06 | 3,69% |
| MemeCore | M | 136,00 | 3,46% |
| Gate | GT | 328,08 | 2,64% |
| Zcash | ZEC | 24.932,00 | 2,58% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 31,06 | 26,28% |
| LAB | LAB | 402,76 | 14,71% |
| Venice Token | VVV | 816,46 | 7,06% |
| Stable | STABLE | 1,78 | 5,97% |
| DeXe | DEXE | 869,45 | 4,33% |
| OKB | OKB | 4.239,90 | 3,82% |
| Sky | SKY | 3,06 | 3,68% |
| MemeCore | M | 136,00 | 2,70% |
| Gate | GT | 328,08 | 2,36% |
| Pi Network | PI | 6,77 | 2,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 15,51 | -8,29% |
| Filecoin | FIL | 42,44 | -5,65% |
| Cosmos Hub | ATOM | 88,24 | -5,37% |
| Aster | ASTER | 32,92 | -5,22% |
| Mantle | MNT | 30,43 | -4,96% |
| Monero | XMR | 16.648,49 | -4,30% |
| JUST | JST | 4,28 | -3,59% |
| Injective | INJ | 293,36 | -3,53% |
| Sui | SUI | 40,31 | -3,37% |
| Midnight | NIGHT | 1,71 | -3,22% |