Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.938.486,00 | 2.905.138,00 | 2.974.150,00 | 0.04% | |
| ETH | 77.001,00 | 76.370,00 | 78.099,00 | -0.5% | |
| USDT | 46,21 | 46,16 | 46,24 | 0.04% | |
| BNB | 27.886,00 | 27.584,00 | 28.312,00 | -0.2% | |
| USDC | 46,23 | 46,20 | 46,26 | -0.03% | |
| XRP | 52,39 | 52,17 | 53,38 | -1.07% | |
| SOL | 3.093,32 | 3.050,08 | 3.173,04 | -0.35% | |
| TRX | 14,55 | 14,43 | 14,62 | -0.36% | |
| FIGR_HELOC | 47,86 | 47,62 | 47,86 | 0.43% | |
| DOGE | 3,99 | 3,94 | 4,21 | -0.06% | |
| HYPE | 2.738,42 | 2.634,65 | 2.880,86 | -0.01% | |
| USDS | 46,22 | 46,21 | 46,26 | -0.02% | |
| LEO | 447,53 | 431,01 | 452,11 | 1.94% | |
| RAIN | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -1.69% | |
| ZEC | 19.185,36 | 18.745,60 | 20.383,00 | -4.19% | |
| XMR | 16.157,73 | 15.818,72 | 18.169,20 | -7.39% | |
| ADA | 7,94 | 7,77 | 8,04 | 0.47% | |
| CC | 7,54 | 7,35 | 7,69 | -0.76% | |
| XLM | 8,54 | 8,54 | 9,18 | -5.41% | |
| WBT | 2.397,29 | 2.378,88 | 2.431,78 | -0.35% | |
| LINK | 365,29 | 358,84 | 369,56 | -0.01% | |
| TON | 77,72 | 76,99 | 81,85 | -2.88% | |
| USDE | 46,21 | 46,17 | 46,25 | 0.01% | |
| USD1 | 46,24 | 46,14 | 46,29 | 0.18% | |
| DAI | 46,22 | 46,20 | 46,26 | -0.04% | |
| BCH | 9.364,36 | 9.302,09 | 9.627,25 | -1.09% | |
| M | 137,88 | 135,51 | 146,36 | 1.33% | |
| HBAR | 3,59 | 3,59 | 3,71 | -2.75% | |
| LTC | 1.997,94 | 1.952,27 | 2.009,92 | 1.58% | |
| LAB | 458,01 | 423,03 | 484,24 | 5.5% | |
| SUI | 34,78 | 34,48 | 35,53 | -0.62% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000225 | 0,000221 | 0,000228 | 0.51% | |
| AVAX | 304,90 | 302,11 | 309,13 | -0.98% | |
| PYUSD | 46,22 | 46,21 | 46,28 | -0.03% | |
| CRO | 2,75 | 2,74 | 2,79 | -1.16% | |
| USDG | 46,23 | 46,21 | 46,30 | -0.03% | |
| NEAR | 93,08 | 91,80 | 98,92 | -4.07% | |
| XAUT | 194.117,00 | 192.193,00 | 194.921,00 | 0.66% | |
| BUIDL | 46,23 | 46,22 | 46,27 | -0.03% | |
| BEAT | 361,49 | 300,82 | 508,43 | -9.44% | |
| USDY | 52,68 | 51,94 | 52,73 | 0.92% | |
| TAO | 9.937,45 | 9.656,84 | 10.038,15 | 0.48% | |
| PAXG | 194.526,00 | 192.808,00 | 195.352,00 | 0.57% | |
| WLFI | 2,75 | 2,63 | 2,87 | 1.84% | |
| MNT | 24,89 | 24,77 | 25,15 | -0.82% | |
| ONDO | 16,45 | 16,27 | 17,05 | -2.86% | |
| ASTER | 29,21 | 28,75 | 29,31 | 0.44% | |
| RLUSD | 46,23 | 46,22 | 46,28 | -0.04% | |
| DOT | 44,61 | 43,55 | 44,93 | 1.57% | |
| WLD | 22,03 | 21,07 | 23,43 | -5.96% | |
| UNI | 115,68 | 114,75 | 118,25 | -0.53% | |
| OKB | 3.415,42 | 3.323,26 | 3.429,89 | 2.53% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000076 | 0,000079 | 1.47% | |
| USDF | 46,07 | 45,97 | 46,12 | 0.15% | |
| PI | 5,87 | 5,83 | 5,92 | -0.25% | |
| USDD | 46,22 | 46,16 | 46,28 | 0.06% | |
| BFUSD | 46,20 | 46,13 | 46,25 | 0.05% | |
| SKY | 2,61 | 2,60 | 2,66 | -0.97% | |
| ICP | 108,30 | 102,97 | 110,28 | 3.36% | |
| MORPHO | 91,27 | 87,87 | 92,85 | 0.07% | |
| BGB | 82,58 | 81,70 | 83,06 | 0.93% | |
| PEPE | 0,000131 | 0,000128 | 0,000132 | 0.81% | |
| ETC | 330,76 | 328,89 | 338,54 | -1.83% | |
| ATOM | 92,48 | 89,65 | 93,69 | 0.47% | |
| U | 46,24 | 46,21 | 46,27 | 0.01% | |
| AAVE | 3.016,14 | 2.921,81 | 3.027,73 | 1.29% | |
| BCAP | 4.945,03 | 4.944,19 | 4.948,92 | -0.04% | |
| EUTBL | 56,35 | 56,31 | 56,44 | 0.06% | |
| QNT | 3.076,57 | 3.046,36 | 3.208,69 | -4.12% | |
| USTB | 513,72 | 513,62 | 514,12 | -0.03% | |
| USDTB | 46,23 | 46,18 | 46,28 | 0.04% | |
| KCS | 309,95 | 303,28 | 315,48 | -0.62% | |
| DEXE | 877,71 | 876,95 | 1.024,82 | -10.44% | |
| RENDER | 77,40 | 74,46 | 78,66 | 1.16% | |
| JTRSY | 51,14 | 51,13 | 51,18 | 0.01% | |
| KAS | 1,43 | 1,41 | 1,45 | -0.54% | |
| STABLE | 1,65 | 1,55 | 1,67 | 6.06% | |
| NEXO | 36,82 | 36,66 | 37,49 | -0.86% | |
| POL | 3,45 | 3,39 | 3,49 | 0.16% | |
| ALGO | 4,01 | 4,01 | 4,13 | -2.42% | |
| VVV | 761,79 | 657,94 | 760,15 | 7.5% | |
| ENA | 3,56 | 3,56 | 3,80 | -2.97% | |
| GT | 302,96 | 297,46 | 303,82 | 1.25% | |
| JAAA | 47,97 | 47,96 | 48,01 | -0.04% | |
| 币安人生 | 31,46 | 30,05 | 32,25 | 0.7% | |
| FLR | 0,363998 | 0,342818 | 0,378533 | 4.14% | |
| JST | 3,55 | 3,39 | 3,55 | 3.35% | |
| XDC | 1,41 | 1,38 | 1,41 | -0.41% | |
| FIL | 35,12 | 34,37 | 35,31 | -0.08% | |
| GHO | 46,19 | 46,15 | 46,23 | -0.01% | |
| BDX | 3,52 | 2,51 | 3,67 | 40.45% | |
| NIGHT | 1,63 | 1,52 | 1,64 | 6.8% | |
| JUP | 7,84 | 7,39 | 7,96 | 5.15% | |
| USD0 | 46,17 | 46,16 | 46,22 | -0.05% | |
| YLDS | 46,21 | 46,21 | 46,26 | -0.06% | |
| TRUMP | 107,33 | 80,77 | 108,33 | 32.62% | |
| HASH | 0,466174 | 0,441555 | 0,467704 | 5% | |
| APT | 30,03 | 29,33 | 30,85 | -0.03% | |
| PUMP | 0,070127 | 0,066467 | 0,071338 | 4.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 3,52 | 41,43% |
| Official Trump | TRUMP | 107,33 | 32,29% |
| Venice Token | VVV | 761,79 | 7,29% |
| Midnight | NIGHT | 1,63 | 6,67% |
| Stable | STABLE | 1,65 | 6,06% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,466174 | 5,03% |
| LAB | LAB | 458,01 | 4,93% |
| Jupiter | JUP | 7,84 | 4,93% |
| Flare | FLR | 0,363998 | 4,09% |
| Pump.fun | PUMP | 0,070127 | 4,00% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 3,52 | 40,45% |
| Official Trump | TRUMP | 107,33 | 32,62% |
| Venice Token | VVV | 761,79 | 7,50% |
| Midnight | NIGHT | 1,63 | 6,80% |
| Stable | STABLE | 1,65 | 6,06% |
| LAB | LAB | 458,01 | 5,50% |
| Jupiter | JUP | 7,84 | 5,15% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,466174 | 5,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,070127 | 4,35% |
| Flare | FLR | 0,363998 | 4,14% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 877,71 | -10,44% |
| Audiera | BEAT | 361,49 | -9,44% |
| Monero | XMR | 16.157,73 | -7,39% |
| Worldcoin | WLD | 22,03 | -5,96% |
| Stellar | XLM | 8,54 | -5,41% |
| Zcash | ZEC | 19.185,36 | -4,19% |
| Quant | QNT | 3.076,57 | -4,12% |
| NEAR Protocol | NEAR | 93,08 | -4,07% |
| Ethena | ENA | 3,56 | -2,97% |