Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.966.766,00 | 2.928.390,00 | 3.052.046,00 | -2.03% | |
| ETH | 91.040,00 | 89.813,00 | 96.053,00 | -3.77% | |
| USDT | 44,48 | 44,46 | 44,49 | 0.03% | |
| XRP | 57,83 | 57,03 | 60,31 | -3.61% | |
| BNB | 25.805,00 | 25.388,00 | 27.372,00 | -5.38% | |
| USDC | 44,49 | 44,44 | 44,53 | 0.03% | |
| SOL | 3.505,45 | 3.423,55 | 3.747,40 | -6.05% | |
| TRX | 13,98 | 13,97 | 14,08 | -0.38% | |
| FIGR_HELOC | 45,96 | 45,16 | 45,96 | 0.69% | |
| DOGE | 4,00 | 3,97 | 4,14 | -3.04% | |
| USDS | 44,55 | 44,42 | 44,71 | 0.25% | |
| WBT | 2.273,65 | 2.248,19 | 2.333,12 | -1.76% | |
| LEO | 445,76 | 445,16 | 446,50 | -0.12% | |
| BCH | 19.635,98 | 19.600,40 | 20.344,00 | -3.45% | |
| ADA | 10,62 | 10,47 | 11,13 | -4.12% | |
| HYPE | 1.545,13 | 1.534,81 | 1.616,68 | -4.43% | |
| LINK | 380,44 | 375,29 | 401,39 | -4.78% | |
| XMR | 14.466,77 | 14.471,44 | 15.111,23 | -3.58% | |
| USDE | 44,47 | 44,42 | 44,50 | 0.01% | |
| XLM | 7,29 | 7,14 | 7,63 | -4.18% | |
| CC | 6,19 | 6,16 | 6,46 | -3.28% | |
| M | 112,69 | 107,00 | 117,73 | 4.42% | |
| DAI | 44,48 | 44,46 | 44,55 | -0% | |
| USD1 | 44,48 | 44,44 | 44,53 | 0.03% | |
| PYUSD | 44,49 | 44,32 | 44,60 | -0.01% | |
| LTC | 2.304,45 | 2.290,26 | 2.417,73 | -4.41% | |
| ZEC | 10.505,10 | 10.320,77 | 11.411,85 | -3.72% | |
| RAIN | 0,353415 | 0,332913 | 0,362877 | 0.17% | |
| HBAR | 3,86 | 3,78 | 4,00 | -2.93% | |
| AVAX | 385,61 | 384,16 | 408,84 | -5.19% | |
| SHIB | 0,000258 | 0,000257 | 0,000269 | -3.78% | |
| SUI | 38,03 | 37,52 | 39,93 | -4.69% | |
| TON | 54,45 | 53,82 | 55,21 | -0.4% | |
| CRO | 3,10 | 3,06 | 3,17 | -1.7% | |
| TAO | 13.307,29 | 13.069,94 | 14.156,01 | -5.97% | |
| WLFI | 4,36 | 4,33 | 4,47 | -2.37% | |
| USYC | 49,88 | 49,85 | 49,88 | 0.03% | |
| XAUT | 205.834,00 | 202.422,00 | 211.652,00 | -2.01% | |
| PAXG | 206.556,00 | 203.203,00 | 212.599,00 | -2.08% | |
| BUIDL | 44,49 | 44,47 | 44,50 | 0.02% | |
| MNT | 29,89 | 29,67 | 31,30 | -4.1% | |
| DOT | 54,33 | 53,66 | 56,41 | -3.57% | |
| UNI | 139,38 | 138,92 | 161,65 | -13.49% | |
| USDG | 44,48 | 44,45 | 44,50 | 0.03% | |
| OKB | 3.699,94 | 3.645,52 | 3.771,13 | -1.76% | |
| USDF | 44,42 | 44,35 | 44,46 | 0.1% | |
| SKY | 3,32 | 3,24 | 3,43 | -1.93% | |
| PI | 7,53 | 7,43 | 7,94 | -4.54% | |
| LILPEPE | 73,64 | 0,014020 | 73,65 | 123986.07% | |
| ASTER | 29,22 | 29,15 | 30,15 | -2.32% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | 0.13% | |
| NEAR | 51,17 | 50,88 | 53,56 | -4.31% | |
| AAVE | 4.210,68 | 4.116,18 | 4.431,88 | -4.53% | |
| PEPE | 0,000148 | 0,000146 | 0,000154 | -2.96% | |
| RLUSD | 44,48 | 44,47 | 44,51 | 0% | |
| BGB | 85,06 | 84,70 | 87,14 | -1.91% | |
| BFUSD | 44,46 | 44,44 | 44,48 | 0.03% | |
| USDY | 50,12 | 49,42 | 50,50 | 1.08% | |
| ONDO | 11,46 | 11,28 | 12,15 | -4.65% | |
| ICP | 99,39 | 97,88 | 102,49 | -2.77% | |
| ETC | 348,76 | 347,92 | 367,54 | -4.83% | |
| JTRSY | 48,89 | 48,87 | 48,91 | 0.02% | |
| GT | 286,40 | 286,31 | 294,41 | -1.62% | |
| USDD | 44,48 | 44,39 | 44,54 | 0.1% | |
| KCS | 352,78 | 348,07 | 363,94 | -2% | |
| QNT | 3.167,36 | 3.085,22 | 3.182,77 | 1.12% | |
| USTB | 491,07 | 490,82 | 491,19 | 0.03% | |
| POL | 4,03 | 4,00 | 4,19 | -3.58% | |
| ALGO | 4,79 | 4,38 | 4,86 | 3.02% | |
| PUMP | 0,071633 | 0,070127 | 0,075793 | -5.49% | |
| RENDER | 79,32 | 75,78 | 80,78 | -0.2% | |
| EUTBL | 53,86 | 53,74 | 54,13 | -0.37% | |
| USDTB | 44,46 | 44,36 | 44,62 | 0.06% | |
| WLD | 11,83 | 11,66 | 12,47 | -4.31% | |
| KAS | 1,40 | 1,37 | 1,46 | -3.47% | |
| NEXO | 38,13 | 37,45 | 38,76 | -0.87% | |
| MORPHO | 67,42 | 66,13 | 69,25 | -2.59% | |
| ATOM | 73,03 | 71,87 | 75,72 | -3.56% | |
| NIGHT | 2,09 | 2,07 | 2,22 | -1.35% | |
| ENA | 3,60 | 3,53 | 4,05 | -10.4% | |
| APT | 37,77 | 37,66 | 40,33 | -6.34% | |
| TRUMP | 126,16 | 124,55 | 133,43 | -5.02% | |
| FLR | 0,338875 | 0,327502 | 0,347999 | -2.38% | |
| HASH | 0,50 | 0,460554 | 0,51 | 8.31% | |
| OUSG | 5.105,98 | 5.103,94 | 5.107,70 | 0.03% | |
| FIL | 36,13 | 35,72 | 37,60 | -3.92% | |
| BDX | 3,55 | 3,52 | 3,57 | 0.3% | |
| YLDS | 44,48 | 44,46 | 44,50 | 0.03% | |
| XDC | 1,33 | 1,32 | 1,40 | -1.67% | |
| STABLE | 1,25 | 1,17 | 1,72 | 5.72% | |
| GHO | 44,47 | 44,44 | 44,50 | 0.05% | |
| VET | 0,297841 | 0,294374 | 0,310311 | -3.11% | |
| USD0 | 44,52 | 44,16 | 44,63 | 0.18% | |
| JST | 2,82 | 2,79 | 2,91 | 0.85% | |
| JUP | 6,96 | 6,73 | 7,14 | -2.1% | |
| ARB | 4,05 | 4,00 | 4,24 | -3.9% | |
| FET | 10,20 | 9,94 | 10,89 | -4.63% | |
| BONK | 0,000251 | 0,000249 | 0,000265 | -4.94% | |
| TUSD | 44,45 | 44,38 | 44,46 | 0.09% | |
| A7A5 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | -0.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Little Pepe | LILPEPE | 73,64 | 11.674.889,01% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 491,07 | 24,13% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,50 | 8,39% |
| OUSG | OUSG | 5.105,98 | 5,17% |
| MemeCore | M | 112,69 | 4,33% |
| Stable | STABLE | 1,25 | 3,42% |
| Algorand | ALGO | 4,79 | 2,88% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,49 | 2,33% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 48,89 | 2,12% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,96 | 1,42% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Little Pepe | LILPEPE | 73,64 | 123.986,07% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,50 | 8,31% |
| Stable | STABLE | 1,25 | 5,72% |
| MemeCore | M | 112,69 | 4,42% |
| Algorand | ALGO | 4,79 | 3,02% |
| Quant | QNT | 3.167,36 | 1,12% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,12 | 1,08% |
| JUST | JST | 2,82 | 0,85% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,96 | 0,69% |
| Beldex | BDX | 3,55 | 0,295580% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 139,38 | -13,49% |
| Ethena | ENA | 3,60 | -10,40% |
| Aptos | APT | 37,77 | -6,34% |
| Solana | SOL | 3.505,45 | -6,05% |
| Bittensor | TAO | 13.307,29 | -5,97% |
| Pump.fun | PUMP | 0,071633 | -5,49% |
| BNB | BNB | 25.805,00 | -5,38% |
| Avalanche | AVAX | 385,61 | -5,19% |
| Official Trump | TRUMP | 126,16 | -5,02% |
| Bonk | BONK | 0,000251 | -4,94% |