Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.966.834,00 | 2.928.390,00 | 2.997.218,00 | 0.17% | |
| ETH | 91.433,00 | 89.813,00 | 92.169,00 | 0.17% | |
| USDT | 44,55 | 44,46 | 44,58 | 0.13% | |
| XRP | 58,73 | 57,03 | 58,89 | 0.5% | |
| BNB | 26.093,00 | 25.388,00 | 26.389,00 | -1.12% | |
| USDC | 44,55 | 44,44 | 44,58 | 0.12% | |
| SOL | 3.528,22 | 3.423,55 | 3.546,19 | 0.1% | |
| TRX | 14,02 | 13,97 | 14,08 | 0.02% | |
| FIGR_HELOC | 46,06 | 45,57 | 46,09 | 0.98% | |
| DOGE | 4,03 | 3,97 | 4,04 | 0.28% | |
| USDS | 44,55 | 44,41 | 44,71 | 0.09% | |
| WBT | 2.275,55 | 2.248,19 | 2.293,63 | -0.49% | |
| LEO | 448,75 | 445,49 | 448,93 | 0.63% | |
| BCH | 19.795,73 | 19.592,25 | 19.876,94 | -0.21% | |
| ADA | 10,74 | 10,47 | 10,78 | 0.29% | |
| HYPE | 1.580,55 | 1.534,81 | 1.585,51 | 0.66% | |
| LINK | 385,62 | 375,29 | 386,02 | 0.65% | |
| XMR | 14.585,43 | 14.469,27 | 14.835,00 | -1.68% | |
| USDE | 44,53 | 44,44 | 44,57 | 0.11% | |
| CC | 6,40 | 6,15 | 6,42 | 1.18% | |
| XLM | 7,34 | 7,14 | 7,37 | 0.19% | |
| M | 113,65 | 107,00 | 118,69 | 3.02% | |
| DAI | 44,55 | 44,45 | 44,59 | 0.1% | |
| USD1 | 44,54 | 44,45 | 44,57 | 0.15% | |
| PYUSD | 44,53 | 44,46 | 44,61 | -0.01% | |
| LTC | 2.336,11 | 2.290,26 | 2.346,53 | -0.4% | |
| ZEC | 10.579,45 | 10.320,77 | 10.894,91 | -1.58% | |
| HBAR | 3,96 | 3,78 | 3,96 | 2.92% | |
| AVAX | 391,84 | 384,16 | 392,29 | -0.07% | |
| RAIN | 0,338084 | 0,332913 | 0,359280 | 0.36% | |
| SHIB | 0,000262 | 0,000257 | 0,000262 | 0.57% | |
| SUI | 38,59 | 37,52 | 38,60 | 0.41% | |
| WLFI | 4,48 | 4,33 | 4,49 | 2.53% | |
| TON | 55,17 | 53,82 | 55,37 | 2.01% | |
| CRO | 3,14 | 3,06 | 3,15 | 1.15% | |
| TAO | 13.504,62 | 13.069,94 | 13.676,04 | -0.33% | |
| USYC | 49,88 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 206.903,00 | 202.422,00 | 207.440,00 | -0.24% | |
| PAXG | 207.736,00 | 203.203,00 | 208.316,00 | -0.28% | |
| BUIDL | 44,56 | 44,46 | 44,58 | 0.13% | |
| MNT | 30,12 | 29,67 | 30,29 | -0.4% | |
| DOT | 55,02 | 53,66 | 55,32 | 0.75% | |
| UNI | 142,19 | 138,92 | 153,89 | -7.61% | |
| USDG | 44,55 | 44,46 | 44,58 | 0.13% | |
| OKB | 3.719,57 | 3.645,52 | 3.726,58 | 0.35% | |
| USDF | 44,44 | 44,37 | 44,51 | 0.04% | |
| PI | 7,61 | 7,43 | 7,81 | -2.6% | |
| SKY | 3,30 | 3,24 | 3,36 | 1.21% | |
| ASTER | 29,68 | 29,15 | 30,15 | -0.4% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | -0.7% | |
| NEAR | 52,19 | 50,88 | 52,25 | 0.68% | |
| AAVE | 4.227,96 | 4.116,18 | 4.244,18 | 0.12% | |
| PEPE | 0,000150 | 0,000146 | 0,000150 | 1.93% | |
| RLUSD | 44,54 | 44,46 | 44,58 | 0.1% | |
| BGB | 85,24 | 84,70 | 85,99 | -0.74% | |
| BFUSD | 44,52 | 44,43 | 44,56 | 0.12% | |
| USDY | 50,05 | 49,43 | 50,30 | -0.15% | |
| ONDO | 11,52 | 11,28 | 11,70 | -1.06% | |
| ICP | 100,90 | 97,88 | 100,98 | 1.56% | |
| ETC | 351,83 | 347,92 | 355,88 | -1.02% | |
| JTRSY | 48,97 | 48,87 | 48,99 | 0.14% | |
| GT | 287,48 | 286,21 | 291,85 | -1.25% | |
| USDD | 44,55 | 44,43 | 44,57 | 0.19% | |
| QNT | 3.426,50 | 3.097,82 | 3.421,97 | 10.26% | |
| KCS | 358,05 | 348,07 | 358,44 | 1.68% | |
| ALGO | 5,09 | 4,38 | 5,08 | 14.78% | |
| USTB | 491,83 | 490,84 | 492,12 | 0.14% | |
| POL | 4,14 | 4,00 | 4,14 | 2.49% | |
| RENDER | 84,43 | 75,78 | 84,49 | 10.76% | |
| PUMP | 0,073240 | 0,070127 | 0,073286 | 1.74% | |
| EUTBL | 53,94 | 53,74 | 54,00 | 0.04% | |
| USDTB | 44,49 | 44,36 | 44,62 | 0.13% | |
| NEXO | 38,44 | 37,45 | 38,46 | 1.28% | |
| WLD | 11,86 | 11,66 | 12,10 | -0.55% | |
| KAS | 1,38 | 1,37 | 1,41 | -1.12% | |
| ATOM | 75,03 | 71,87 | 75,11 | 2.46% | |
| MORPHO | 67,11 | 65,67 | 68,79 | 0.09% | |
| NIGHT | 2,07 | 2,02 | 2,21 | -4.78% | |
| ENA | 3,62 | 3,53 | 3,80 | -4.93% | |
| APT | 38,41 | 37,66 | 38,71 | -0.74% | |
| TRUMP | 126,69 | 124,55 | 128,80 | -1.63% | |
| FLR | 0,340191 | 0,327502 | 0,343311 | 2.02% | |
| OUSG | 5.114,39 | 5.104,10 | 5.117,44 | 0.14% | |
| FIL | 37,04 | 35,72 | 37,02 | 1.79% | |
| BDX | 3,57 | 3,52 | 3,58 | 1.13% | |
| STABLE | 1,28 | 1,19 | 1,72 | 5.64% | |
| YLDS | 44,55 | 44,46 | 44,58 | 0.14% | |
| HASH | 0,476660 | 0,460554 | 0,51 | 2.9% | |
| XDC | 1,32 | 1,32 | 1,40 | -0.1% | |
| VET | 0,305362 | 0,294374 | 0,305332 | 1.38% | |
| GHO | 44,53 | 44,42 | 44,56 | 0.12% | |
| JST | 2,83 | 2,79 | 2,91 | -0.99% | |
| JUP | 7,00 | 6,73 | 7,10 | 2.9% | |
| USD0 | 44,44 | 44,17 | 44,63 | -0.17% | |
| ARB | 4,10 | 4,00 | 4,11 | 0.72% | |
| FET | 10,24 | 9,94 | 10,36 | 0.33% | |
| BONK | 0,000253 | 0,000249 | 0,000255 | -0.54% | |
| TUSD | 44,51 | 44,39 | 44,54 | 0.25% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0.97% | |
| ZRO | 84,79 | 81,82 | 84,99 | -0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 491,83 | 22,87% |
| Algorand | ALGO | 5,09 | 14,50% |
| Render | RENDER | 84,43 | 10,76% |
| Quant | QNT | 3.426,50 | 10,21% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,48 | 9,56% |
| OUSG | OUSG | 5.114,39 | 7,20% |
| Stable | STABLE | 1,28 | 5,85% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,54 | 4,88% |
| MemeCore | M | 113,65 | 3,08% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,476660 | 2,96% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,09 | 14,78% |
| Render | RENDER | 84,43 | 10,76% |
| Quant | QNT | 3.426,50 | 10,26% |
| Stable | STABLE | 1,28 | 5,64% |
| MemeCore | M | 113,65 | 3,02% |
| Hedera | HBAR | 3,96 | 2,92% |
| Jupiter | JUP | 7,00 | 2,90% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,476660 | 2,90% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,48 | 2,53% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,14 | 2,49% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,88 | 0,00% |
| Uniswap | UNI | 142,19 | -7,61% |
| Ethena | ENA | 3,62 | -4,93% |
| Midnight | NIGHT | 2,07 | -4,78% |
| Pi Network | PI | 7,61 | -2,60% |
| Monero | XMR | 14.585,43 | -1,68% |
| Official Trump | TRUMP | 126,69 | -1,63% |
| Zcash | ZEC | 10.579,45 | -1,58% |
| Gate | GT | 287,48 | -1,25% |
| BNB | BNB | 26.093,00 | -1,12% |