Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.973.657,00 | 2.966.576,00 | 3.003.793,00 | -0.65% | |
| ETH | 90.336,00 | 90.119,00 | 92.277,00 | -1.15% | |
| USDT | 44,51 | 44,51 | 44,52 | -0.01% | |
| BNB | 26.161,00 | 26.162,00 | 26.512,00 | -0.47% | |
| XRP | 57,22 | 57,07 | 58,76 | -1.87% | |
| USDC | 44,54 | 44,50 | 44,54 | 0.01% | |
| SOL | 3.506,27 | 3.506,50 | 3.616,81 | -1.69% | |
| TRX | 14,21 | 14,10 | 14,21 | 0.61% | |
| FIGR_HELOC | 45,84 | 45,48 | 46,06 | -0.37% | |
| DOGE | 4,00 | 4,00 | 4,13 | -1.19% | |
| USDS | 44,51 | 44,49 | 44,55 | -0.01% | |
| WBT | 2.267,11 | 2.266,70 | 2.295,88 | -0.83% | |
| LEO | 448,58 | 447,65 | 452,19 | -0.03% | |
| ADA | 10,74 | 10,72 | 11,08 | -1.26% | |
| BCH | 18.985,50 | 18.979,35 | 19.759,69 | -3.88% | |
| HYPE | 1.571,75 | 1.567,05 | 1.624,59 | -0.95% | |
| LINK | 378,49 | 377,79 | 389,32 | -1.69% | |
| XMR | 14.642,03 | 14.071,39 | 14.648,16 | 3.97% | |
| USDE | 44,50 | 44,49 | 44,54 | -0.02% | |
| CC | 6,22 | 6,20 | 6,25 | 0.19% | |
| XLM | 7,03 | 7,01 | 7,23 | -2.1% | |
| DAI | 44,52 | 44,51 | 44,59 | 0.02% | |
| USD1 | 44,50 | 44,49 | 44,53 | -0.05% | |
| M | 110,92 | 109,70 | 122,21 | -6.77% | |
| LTC | 2.349,00 | 2.343,73 | 2.392,03 | -1.06% | |
| ZEC | 10.590,22 | 10.589,33 | 11.233,32 | -4.3% | |
| PYUSD | 44,51 | 44,50 | 44,55 | -0.02% | |
| AVAX | 390,66 | 389,97 | 403,81 | -1.2% | |
| HBAR | 3,85 | 3,84 | 3,91 | -0.52% | |
| SHIB | 0,000259 | 0,000259 | 0,000269 | -1.17% | |
| SUI | 37,59 | 37,50 | 39,01 | -2.74% | |
| RAIN | 0,294111 | 0,293521 | 0,330962 | -10.38% | |
| TON | 55,23 | 54,74 | 55,90 | 0.32% | |
| WLFI | 4,33 | 4,31 | 4,45 | -1.31% | |
| CRO | 3,08 | 3,07 | 3,12 | -1.49% | |
| TAO | 13.182,88 | 13.187,79 | 13.772,27 | -4.28% | |
| USYC | 49,88 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 205.550,00 | 205.159,00 | 206.804,00 | -0.6% | |
| PAXG | 206.273,00 | 205.672,00 | 207.365,00 | -0.46% | |
| BUIDL | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 0% | |
| MNT | 29,10 | 29,08 | 30,02 | -2.76% | |
| DOT | 54,26 | 54,24 | 56,25 | -3.03% | |
| UNI | 136,91 | 136,36 | 140,06 | -2.1% | |
| USDG | 44,51 | 44,51 | 44,53 | -0.02% | |
| USDF | 44,42 | 44,37 | 44,49 | -0.09% | |
| OKB | 3.645,92 | 3.640,68 | 3.710,51 | -1.26% | |
| SKY | 3,30 | 3,29 | 3,32 | -0.56% | |
| PI | 7,54 | 7,51 | 7,73 | -1.87% | |
| ASTER | 29,62 | 29,48 | 29,83 | 0.5% | |
| NEAR | 55,21 | 55,08 | 57,08 | -1.22% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000077 | 0.4% | |
| USDD | 44,51 | 44,47 | 44,57 | -0.06% | |
| PEPE | 0,000147 | 0,000147 | 0,000153 | -2.05% | |
| AAVE | 4.055,89 | 4.052,83 | 4.242,71 | -3.95% | |
| RLUSD | 44,53 | 44,50 | 44,57 | -0.04% | |
| BFUSD | 44,50 | 44,49 | 44,51 | -0.01% | |
| ETC | 375,27 | 370,66 | 399,57 | -1.03% | |
| USDY | 49,93 | 49,80 | 50,34 | -0.38% | |
| BGB | 83,23 | 83,16 | 85,50 | -2.39% | |
| JTRSY | 48,95 | 48,95 | 48,95 | 0% | |
| ICP | 100,15 | 100,21 | 103,40 | -2.52% | |
| ONDO | 11,04 | 11,03 | 11,49 | -3.63% | |
| GT | 286,54 | 286,54 | 290,62 | -0.15% | |
| QNT | 3.306,71 | 3.241,18 | 3.405,43 | 1.07% | |
| KCS | 351,24 | 350,43 | 359,88 | -1.94% | |
| ALGO | 5,26 | 5,10 | 5,50 | -3.5% | |
| USTB | 491,46 | 491,46 | 491,46 | 0% | |
| PUMP | 0,072710 | 0,072677 | 0,074586 | -1.54% | |
| POL | 4,01 | 4,00 | 4,14 | -2.92% | |
| RENDER | 81,70 | 81,32 | 85,06 | -3.95% | |
| EUTBL | 53,82 | 53,82 | 53,82 | 0% | |
| USDTB | 44,49 | 44,42 | 44,55 | -0.02% | |
| ATOM | 74,79 | 74,70 | 76,62 | -1.32% | |
| KAS | 1,36 | 1,36 | 1,42 | -2.79% | |
| NEXO | 37,15 | 36,71 | 38,32 | -2.78% | |
| WLD | 10,96 | 10,95 | 11,81 | -6.94% | |
| MORPHO | 63,85 | 63,87 | 66,36 | -3.18% | |
| ENA | 3,43 | 3,42 | 3,62 | -5.18% | |
| NIGHT | 1,81 | 1,79 | 1,97 | -3.79% | |
| OUSG | 5.110,51 | 5.110,51 | 5.110,51 | 0% | |
| APT | 37,03 | 36,89 | 37,96 | -2.15% | |
| TRUMP | 125,43 | 125,41 | 131,91 | -1.32% | |
| FLR | 0,330131 | 0,329715 | 0,338050 | -1.68% | |
| VET | 0,328088 | 0,327067 | 0,336533 | -0.57% | |
| FIL | 36,34 | 36,31 | 37,86 | -3.28% | |
| YLDS | 44,52 | 44,51 | 44,52 | 0.01% | |
| HASH | 0,486929 | 0,437970 | 0,51 | -0.52% | |
| BDX | 3,55 | 3,54 | 3,57 | -0.15% | |
| XDC | 1,36 | 1,36 | 1,39 | -1.77% | |
| GHO | 44,49 | 44,46 | 44,52 | -0% | |
| STABLE | 1,19 | 1,19 | 1,26 | -1.26% | |
| JUP | 7,01 | 7,01 | 7,29 | -2.97% | |
| USD0 | 44,42 | 44,36 | 44,57 | 0.05% | |
| JST | 2,81 | 2,67 | 2,81 | 1.75% | |
| ARB | 4,01 | 4,01 | 4,16 | -2.51% | |
| FET | 10,09 | 10,02 | 10,68 | -5.35% | |
| TUSD | 44,49 | 44,47 | 44,51 | -0.05% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0.04% | |
| BONK | 0,000243 | 0,000243 | 0,000257 | -4.07% | |
| CAKE | 62,00 | 61,96 | 63,18 | -1.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 14.642,03 | 3,95% |
| JUST | JST | 2,81 | 2,05% |
| Quant | QNT | 3.306,71 | 1,12% |
| Gate | GT | 286,54 | 0,69% |
| TRON | TRX | 14,21 | 0,59% |
| Aster | ASTER | 29,62 | 0,435890% |
| HTX DAO | HTX | 0,000077 | 0,393530% |
| Toncoin | TON | 55,23 | 0,325430% |
| Canton | CC | 6,22 | 0,210540% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,51 | 0,190330% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 14.642,03 | 3,97% |
| JUST | JST | 2,81 | 1,75% |
| Quant | QNT | 3.306,71 | 1,07% |
| TRON | TRX | 14,21 | 0,61% |
| Aster | ASTER | 29,62 | 0,497260% |
| Canton | CC | 6,22 | 0,187860% |
| Toncoin | TON | 55,23 | 0,319800% |
| HTX DAO | HTX | 0,000077 | 0,397000% |
| Usual USD | USD0 | 44,42 | 0,045320% |
| A7A5 | A7A5 | 0,55 | 0,035620% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,88 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,294111 | -10,38% |
| Worldcoin | WLD | 10,96 | -6,94% |
| MemeCore | M | 110,92 | -6,77% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,09 | -5,35% |
| Ethena | ENA | 3,43 | -5,18% |
| Zcash | ZEC | 10.590,22 | -4,30% |
| Bittensor | TAO | 13.182,88 | -4,28% |
| Bonk | BONK | 0,000243 | -4,07% |
| Render | RENDER | 81,70 | -3,95% |