Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.104.000,00 | 4.061.255,00 | 4.154.468,00 | -0.49% | |
| ETH | 130.657,00 | 129.011,00 | 132.248,00 | -0.81% | |
| USDT | 48,96 | 48,93 | 48,96 | 0.22% | |
| BNB | 37.773,00 | 37.399,00 | 38.453,00 | -0.33% | |
| XRP | 74,51 | 71,14 | 76,27 | 1.25% | |
| USDC | 48,96 | 48,94 | 49,00 | 0.22% | |
| SOL | 5.677,43 | 5.519,48 | 5.795,39 | 0.63% | |
| TRX | 16,57 | 16,56 | 16,81 | -1.18% | |
| ZEC | 75.966,00 | 71.564,00 | 77.031,00 | 2.17% | |
| FIGR_HELOC | 50,29 | 49,56 | 51,29 | -0.52% | |
| HYPE | 4.523,59 | 4.402,57 | 4.638,92 | -1.63% | |
| DOGE | 4,65 | 4,49 | 4,76 | 0.56% | |
| XMR | 28.077,00 | 26.562,00 | 28.276,00 | 2.44% | |
| LINK | 655,95 | 593,06 | 661,29 | 7.72% | |
| WBT | 4.092,88 | 4.063,08 | 4.161,86 | -1.29% | |
| USDS | 48,96 | 48,94 | 48,96 | 0.22% | |
| ADA | 12,08 | 11,42 | 12,39 | 2.32% | |
| RAIN | 0,58 | 0,58 | 0,60 | -1.95% | |
| LEO | 431,18 | 429,44 | 440,73 | -1.82% | |
| XLM | 10,58 | 9,65 | 10,94 | 6.53% | |
| BCH | 16.197,36 | 15.943,30 | 17.059,87 | -2.15% | |
| NEAR | 220,28 | 201,72 | 235,31 | 5.08% | |
| UNI | 443,37 | 431,32 | 459,01 | -1.93% | |
| LTC | 3.486,47 | 3.211,55 | 3.655,35 | 4.48% | |
| USDE | 48,96 | 48,93 | 48,96 | 0.24% | |
| CC | 5,71 | 5,23 | 5,74 | 6.53% | |
| DAI | 48,96 | 48,94 | 48,97 | 0.22% | |
| AVAX | 493,80 | 488,83 | 522,75 | -1.42% | |
| USD1 | 48,93 | 48,91 | 48,94 | 0.22% | |
| SUI | 49,33 | 45,87 | 51,77 | 4.38% | |
| HBAR | 4,49 | 4,32 | 4,64 | 0.59% | |
| GRAM | 68,79 | 68,34 | 70,67 | -1.16% | |
| SHIB | 0,000282 | 0,000272 | 0,000287 | 0.64% | |
| TAO | 14.461,93 | 13.646,10 | 14.875,54 | 1.79% | |
| USDG | 48,97 | 48,94 | 48,97 | 0.23% | |
| CRO | 3,14 | 2,95 | 3,26 | 2.49% | |
| M | 59,11 | 59,23 | 61,33 | -3.47% | |
| PYUSD | 48,96 | 48,94 | 48,97 | 0.22% | |
| ONDO | 27,05 | 20,47 | 26,86 | 26.19% | |
| BTW | 48,27 | 43,60 | 53,48 | 2.17% | |
| XAUT | 209.177,00 | 208.006,00 | 210.064,00 | 0.01% | |
| OKB | 5.831,97 | 5.754,64 | 5.902,63 | -0.83% | |
| USYC | 55,74 | 55,73 | 55,74 | 0.24% | |
| RLUSD | 48,97 | 48,94 | 48,98 | 0.24% | |
| BUIDL | 48,97 | 48,97 | 48,97 | 0.23% | |
| USDY | 56,15 | 55,90 | 56,19 | 0.17% | |
| ENA | 10,77 | 9,77 | 11,59 | 5.93% | |
| MNT | 32,83 | 32,03 | 34,16 | 1.18% | |
| AAVE | 7.000,94 | 6.616,21 | 7.236,23 | 2.35% | |
| ASTER | 35,44 | 33,69 | 35,21 | 2.31% | |
| MORPHO | 137,11 | 129,46 | 143,85 | 3.27% | |
| DOT | 56,19 | 53,78 | 57,71 | 1.61% | |
| PAXG | 209.164,00 | 207.735,00 | 209.937,00 | 0.06% | |
| PEPE | 0,000215 | 0,000207 | 0,000222 | -0.46% | |
| PUMP | 0,189245 | 0,183987 | 0,197321 | -3.71% | |
| WLFI | 2,77 | 2,65 | 2,79 | 3.3% | |
| ICP | 153,26 | 141,27 | 156,90 | 5.38% | |
| SKY | 3,53 | 3,37 | 3,80 | 0.61% | |
| WLD | 21,33 | 19,67 | 22,33 | 4.88% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | 0.02% | |
| USDD | 48,92 | 48,85 | 48,94 | 0.31% | |
| U | 48,94 | 48,91 | 48,95 | 0.22% | |
| VVV | 1.520,74 | 1.395,98 | 1.571,59 | -0.06% | |
| ETC | 460,56 | 451,97 | 508,30 | 0.02% | |
| EURSAFO | 56,48 | 56,36 | 56,55 | 0.17% | |
| ARB | 10,56 | 10,32 | 10,94 | -0.58% | |
| QNT | 4.872,72 | 3.448,96 | 5.024,25 | 38.42% | |
| USDGO | 48,96 | 48,90 | 49,01 | 0.19% | |
| BGB | 96,43 | 92,37 | 101,50 | -3.86% | |
| USDF | 48,75 | 48,73 | 48,85 | 0.22% | |
| BFUSD | 48,95 | 48,93 | 48,96 | 0.22% | |
| LIT | 239,55 | 239,96 | 269,17 | -9.15% | |
| POL | 5,31 | 4,90 | 5,43 | 6.15% | |
| GT | 522,94 | 508,27 | 532,50 | 0.4% | |
| KAS | 1,95 | 1,86 | 1,99 | 1.09% | |
| ALGO | 5,55 | 5,10 | 5,64 | 7.48% | |
| JUP | 15,08 | 13,69 | 15,37 | 6.79% | |
| KCS | 357,77 | 348,71 | 360,01 | 1.28% | |
| BCAP | 5.265,24 | 5.265,24 | 5.265,24 | 0.23% | |
| PI | 4,19 | 4,16 | 4,32 | -3.15% | |
| RENDER | 90,47 | 84,84 | 92,77 | 4.22% | |
| JST | 5,67 | 5,40 | 5,69 | 5.25% | |
| ATOM | 87,09 | 81,83 | 88,45 | 4.06% | |
| CAKE | 134,01 | 126,98 | 137,14 | 3.5% | |
| NEXO | 42,60 | 41,89 | 43,39 | 0.5% | |
| FIL | 48,52 | 46,58 | 49,82 | 0.77% | |
| AKE | 1,77 | 1,70 | 2,36 | -7.86% | |
| DASH | 3.074,09 | 2.872,85 | 3.139,61 | 2.37% | |
| VET | 0,446670 | 0,431808 | 0,465155 | 0.41% | |
| INJ | 383,24 | 372,48 | 423,83 | 0.03% | |
| EUTBL | 59,05 | 58,92 | 59,12 | 0.17% | |
| USTB | 549,50 | 549,45 | 549,50 | 0.24% | |
| AERO | 35,21 | 32,13 | 35,49 | 5.92% | |
| STABLE | 1,29 | 1,26 | 1,34 | 1.54% | |
| GHO | 48,91 | 48,89 | 48,93 | 0.18% | |
| APT | 39,24 | 36,43 | 41,53 | 4.52% | |
| ETHFI | 32,97 | 31,66 | 33,56 | -0.05% | |
| FLR | 0,350332 | 0,340195 | 0,355827 | 0.65% | |
| BDX | 3,81 | 3,68 | 3,80 | 2.77% | |
| PENGU | 0,466129 | 0,464259 | 0,50 | -5.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 4.872,72 | 38,02% |
| Ondo | ONDO | 27,05 | 25,77% |
| Chainlink | LINK | 655,95 | 7,49% |
| Algorand | ALGO | 5,55 | 7,15% |
| Jupiter | JUP | 15,08 | 6,52% |
| Stellar | XLM | 10,58 | 6,31% |
| Canton | CC | 5,71 | 6,25% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,31 | 5,93% |
| Ethena | ENA | 10,77 | 5,66% |
| Aerodrome Finance | AERO | 35,21 | 5,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 4.872,72 | 38,42% |
| Ondo | ONDO | 27,05 | 26,19% |
| Chainlink | LINK | 655,95 | 7,72% |
| Algorand | ALGO | 5,55 | 7,48% |
| Jupiter | JUP | 15,08 | 6,79% |
| Stellar | XLM | 10,58 | 6,53% |
| Canton | CC | 5,71 | 6,53% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,31 | 6,15% |
| Ethena | ENA | 10,77 | 5,93% |
| Aerodrome Finance | AERO | 35,21 | 5,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 239,55 | -9,15% |
| Akedo | AKE | 1,77 | -7,86% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,466129 | -5,41% |
| Bitget Token | BGB | 96,43 | -3,86% |
| Pump.fun | PUMP | 0,189245 | -3,71% |
| MemeCore | M | 59,11 | -3,47% |
| Pi Network | PI | 4,19 | -3,15% |
| Bitcoin Cash | BCH | 16.197,36 | -2,15% |
| Rain | RAIN | 0,58 | -1,95% |
| Uniswap | UNI | 443,37 | -1,93% |