Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.490.420,00 | 3.430.205,00 | 3.498.456,00 | 1.51% | |
| ETH | 103.114,00 | 101.679,00 | 103.346,00 | 0.81% | |
| USDT | 45,17 | 45,11 | 45,18 | 0% | |
| XRP | 62,15 | 61,56 | 62,32 | 0.1% | |
| BNB | 27.867,00 | 27.742,00 | 28.000,00 | -0.13% | |
| USDC | 45,17 | 45,12 | 45,19 | -0.01% | |
| SOL | 3.791,96 | 3.736,80 | 3.802,19 | 0.78% | |
| TRX | 14,74 | 14,67 | 14,77 | 0.44% | |
| FIGR_HELOC | 46,60 | 46,15 | 46,76 | -0.25% | |
| DOGE | 4,88 | 4,76 | 4,94 | 0.16% | |
| WBT | 2.614,89 | 2.575,44 | 2.619,64 | -0.18% | |
| USDS | 45,17 | 45,12 | 45,19 | 0% | |
| HYPE | 1.839,61 | 1.753,19 | 1.843,06 | 3.85% | |
| LEO | 465,04 | 464,90 | 468,82 | -0.73% | |
| ADA | 11,21 | 11,08 | 11,27 | 0.24% | |
| BCH | 20.015,00 | 19.887,35 | 20.162,00 | -0.7% | |
| XMR | 17.240,06 | 16.927,71 | 17.472,69 | 1.64% | |
| LINK | 413,73 | 410,20 | 414,71 | 0.22% | |
| ZEC | 15.884,20 | 14.995,08 | 16.038,43 | 5.8% | |
| CC | 6,78 | 6,75 | 6,86 | -0.77% | |
| XLM | 7,20 | 7,14 | 7,25 | -0.68% | |
| USD1 | 45,18 | 45,11 | 45,19 | 0.02% | |
| DAI | 45,17 | 45,09 | 45,19 | 0.04% | |
| LTC | 2.487,83 | 2.485,17 | 2.526,41 | -1.35% | |
| M | 142,50 | 142,37 | 156,34 | -8.16% | |
| AVAX | 411,53 | 409,10 | 415,45 | -0.93% | |
| USDE | 45,14 | 45,09 | 45,16 | -0% | |
| HBAR | 3,97 | 3,94 | 4,00 | -0.76% | |
| RAIN | 0,354507 | 0,353293 | 0,358215 | -0.86% | |
| SHIB | 0,000286 | 0,000281 | 0,000288 | -0.68% | |
| SUI | 41,28 | 40,79 | 41,47 | 0.43% | |
| TON | 60,96 | 58,87 | 60,98 | 2.65% | |
| PYUSD | 45,18 | 45,12 | 45,20 | 0% | |
| CRO | 3,08 | 3,08 | 3,10 | -0.3% | |
| USYC | 50,73 | 50,72 | 50,74 | -0% | |
| XAUT | 206.422,00 | 206.071,00 | 209.255,00 | -0.91% | |
| TAO | 11.716,98 | 11.186,30 | 11.721,91 | 3.64% | |
| USDG | 45,18 | 45,12 | 45,19 | -0% | |
| BUIDL | 45,18 | 45,13 | 45,20 | -0.01% | |
| PAXG | 206.336,00 | 206.043,00 | 209.270,00 | -0.97% | |
| MNT | 28,59 | 28,09 | 28,61 | 1.09% | |
| UNI | 144,83 | 143,15 | 146,13 | -0.22% | |
| DOT | 54,26 | 54,20 | 55,12 | -1.3% | |
| WLFI | 2,68 | 2,68 | 2,79 | -3.11% | |
| PI | 8,13 | 7,84 | 8,25 | 2.47% | |
| SKY | 3,61 | 3,51 | 3,69 | 1.53% | |
| USDF | 45,03 | 44,97 | 45,07 | -0.02% | |
| OKB | 3.755,63 | 3.708,33 | 3.759,13 | 1.03% | |
| ASTER | 29,50 | 29,35 | 29,80 | -0.97% | |
| NEAR | 58,68 | 58,33 | 60,06 | -2.3% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000082 | 0,000083 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000177 | 0,000174 | 0,000179 | -0.49% | |
| RLUSD | 45,17 | 45,12 | 45,20 | -0.03% | |
| USDD | 45,16 | 45,09 | 45,20 | -0.05% | |
| AAVE | 4.175,80 | 4.167,92 | 4.230,13 | -0.41% | |
| BGB | 89,62 | 88,78 | 91,04 | 0.88% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BFUSD | 45,12 | 45,07 | 45,14 | -0.05% | |
| USDY | 50,50 | 50,27 | 50,94 | -0.13% | |
| ETC | 378,17 | 375,63 | 381,78 | -0.37% | |
| ICP | 107,16 | 106,96 | 109,74 | -1.65% | |
| ONDO | 12,02 | 11,82 | 12,11 | 0.36% | |
| MORPHO | 89,89 | 86,54 | 92,59 | 2.05% | |
| KCS | 383,28 | 380,11 | 383,90 | 0.43% | |
| U | 45,17 | 45,08 | 45,24 | -0.04% | |
| QNT | 3.109,82 | 3.097,58 | 3.174,98 | -1.52% | |
| POL | 4,24 | 4,24 | 4,37 | -0.49% | |
| EUTBL | 55,71 | 55,48 | 55,76 | 0.37% | |
| ALGO | 4,93 | 4,92 | 5,05 | -1.94% | |
| USTB | 500,00 | 499,49 | 500,14 | -0% | |
| BCAP | 4.777,80 | 4.772,97 | 4.779,68 | -0.01% | |
| ATOM | 84,94 | 84,60 | 86,95 | -1.57% | |
| ENA | 4,61 | 4,61 | 4,72 | -1.69% | |
| NEXO | 40,33 | 39,66 | 40,71 | 1.18% | |
| KAS | 1,47 | 1,46 | 1,48 | 0.44% | |
| RENDER | 76,68 | 75,28 | 76,82 | 0.13% | |
| APT | 45,96 | 44,40 | 47,17 | 0.97% | |
| GT | 327,73 | 324,00 | 329,47 | 0.06% | |
| WLD | 10,83 | 10,80 | 11,14 | -2.18% | |
| ARB | 5,65 | 5,58 | 5,80 | -1.89% | |
| JST | 3,98 | 3,84 | 4,08 | 1.51% | |
| STABLE | 1,50 | 1,45 | 1,53 | 3.71% | |
| FIL | 41,65 | 41,31 | 42,24 | -0.95% | |
| PUMP | 0,081426 | 0,078765 | 0,081960 | 2.41% | |
| FLR | 0,338818 | 0,335950 | 0,339556 | -0.01% | |
| PENGU | 0,450317 | 0,430706 | 0,459472 | 2.57% | |
| BDX | 3,61 | 3,60 | 3,70 | -0.03% | |
| OUSG | 5.199,86 | 5.194,60 | 5.201,42 | -0% | |
| VET | 0,317297 | 0,314640 | 0,320969 | -1.14% | |
| JUP | 8,18 | 8,04 | 8,36 | 0.13% | |
| XDC | 1,34 | 1,33 | 1,36 | -1.11% | |
| USDTB | 45,18 | 45,12 | 45,19 | 0.01% | |
| GHO | 45,17 | 45,11 | 45,17 | 0.03% | |
| USD0 | 45,14 | 45,09 | 45,16 | 0.08% | |
| HASH | 0,479596 | 0,477112 | 0,54 | -4.98% | |
| TRUMP | 106,66 | 106,55 | 108,36 | -0.7% | |
| BONK | 0,000280 | 0,000277 | 0,000284 | -1.33% | |
| NIGHT | 1,45 | 1,45 | 1,51 | -3.35% | |
| DEXE | 514,49 | 501,75 | 547,14 | 1.24% | |
| YLDS | 45,18 | 45,13 | 45,20 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDS | USDS | 45,17 | 6,06% |
| Zcash | ZEC | 15.884,20 | 5,75% |
| Morpho | MORPHO | 89,89 | 4,87% |
| Tether Gold | XAUT | 206.422,00 | 4,77% |
| Stable | STABLE | 1,50 | 3,88% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.839,61 | 3,78% |
| Bittensor | TAO | 11.716,98 | 3,75% |
| Toncoin | TON | 60,96 | 3,40% |
| Pi Network | PI | 8,13 | 2,85% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,450317 | 2,84% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 15.884,20 | 5,80% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.839,61 | 3,85% |
| Stable | STABLE | 1,50 | 3,71% |
| Bittensor | TAO | 11.716,98 | 3,64% |
| Toncoin | TON | 60,96 | 2,65% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,450317 | 2,57% |
| Pi Network | PI | 8,13 | 2,47% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081426 | 2,41% |
| Morpho | MORPHO | 89,89 | 2,05% |
| Monero | XMR | 17.240,06 | 1,64% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| MemeCore | M | 142,50 | -8,16% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,479596 | -4,98% |
| Midnight | NIGHT | 1,45 | -3,35% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,68 | -3,11% |
| NEAR Protocol | NEAR | 58,68 | -2,30% |
| Worldcoin | WLD | 10,83 | -2,18% |
| Algorand | ALGO | 4,93 | -1,94% |
| Arbitrum | ARB | 5,65 | -1,89% |
| Ethena | ENA | 4,61 | -1,69% |