Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.947.206,00 | 2.905.138,00 | 2.974.150,00 | 0.2% | |
| ETH | 77.280,00 | 76.370,00 | 78.099,00 | -0.15% | |
| USDT | 46,21 | 46,16 | 46,24 | 0.04% | |
| BNB | 27.965,00 | 27.584,00 | 28.312,00 | 0.16% | |
| USDC | 46,22 | 46,20 | 46,26 | -0% | |
| XRP | 52,54 | 52,17 | 53,38 | -0.77% | |
| SOL | 3.112,14 | 3.050,08 | 3.173,04 | 0.45% | |
| TRX | 14,58 | 14,43 | 14,62 | 0.1% | |
| FIGR_HELOC | 47,86 | 47,62 | 47,86 | 0.45% | |
| DOGE | 4,01 | 3,94 | 4,21 | 0.83% | |
| HYPE | 2.739,32 | 2.634,65 | 2.880,86 | 1.14% | |
| USDS | 46,22 | 46,21 | 46,26 | -0.03% | |
| LEO | 443,91 | 431,01 | 452,11 | 1.46% | |
| RAIN | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -1.5% | |
| ZEC | 19.257,43 | 18.745,60 | 20.383,00 | -2.74% | |
| XMR | 15.846,17 | 15.839,02 | 20.260,00 | -21.78% | |
| ADA | 7,98 | 7,77 | 8,04 | 1.23% | |
| XLM | 8,69 | 8,66 | 9,18 | -1.63% | |
| CC | 7,50 | 7,35 | 7,69 | -1.69% | |
| WBT | 2.405,89 | 2.378,88 | 2.431,78 | 0.02% | |
| LINK | 366,57 | 358,84 | 369,56 | 0.42% | |
| TON | 77,66 | 76,99 | 81,85 | -2.67% | |
| USDE | 46,21 | 46,17 | 46,25 | 0.01% | |
| USD1 | 46,25 | 46,14 | 46,29 | 0.2% | |
| DAI | 46,22 | 46,20 | 46,26 | -0.01% | |
| BCH | 9.418,06 | 9.302,09 | 9.627,25 | -0.63% | |
| M | 139,03 | 133,69 | 146,36 | 3.9% | |
| HBAR | 3,61 | 3,59 | 3,71 | -2.24% | |
| LTC | 2.005,33 | 1.952,27 | 2.009,92 | 1.75% | |
| LAB | 455,71 | 423,03 | 484,24 | 3.36% | |
| SUI | 34,93 | 34,48 | 35,53 | 0.4% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000225 | 0,000221 | 0,000228 | 0.84% | |
| AVAX | 305,84 | 302,11 | 309,13 | -0.33% | |
| PYUSD | 46,23 | 46,21 | 46,28 | -0.02% | |
| CRO | 2,74 | 2,74 | 2,79 | -1.16% | |
| USDG | 46,23 | 46,21 | 46,30 | -0.01% | |
| NEAR | 93,18 | 91,80 | 98,92 | -2.66% | |
| XAUT | 194.234,00 | 192.193,00 | 194.921,00 | 0.63% | |
| BUIDL | 46,23 | 46,22 | 46,27 | -0.02% | |
| BEAT | 359,85 | 300,82 | 508,43 | -11.09% | |
| USDY | 52,44 | 51,94 | 52,73 | 0.47% | |
| TAO | 9.906,81 | 9.656,84 | 10.038,15 | 0.79% | |
| PAXG | 194.637,00 | 192.808,00 | 195.352,00 | 0.6% | |
| WLFI | 2,77 | 2,63 | 2,87 | 2.01% | |
| MNT | 24,92 | 24,77 | 25,15 | -0.29% | |
| ONDO | 16,52 | 16,27 | 17,05 | -1.9% | |
| ASTER | 29,17 | 28,75 | 29,31 | 0.22% | |
| RLUSD | 46,24 | 46,22 | 46,28 | 0% | |
| DOT | 44,73 | 43,55 | 44,93 | 1.78% | |
| WLD | 22,07 | 21,07 | 23,43 | -4.27% | |
| UNI | 115,99 | 114,75 | 118,25 | -0.09% | |
| OKB | 3.410,41 | 3.323,26 | 3.429,89 | 2.33% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000076 | 0,000079 | 1.19% | |
| USDF | 46,04 | 45,97 | 46,12 | 0.1% | |
| PI | 5,88 | 5,83 | 5,92 | -0.19% | |
| USDD | 46,22 | 46,16 | 46,28 | 0.05% | |
| BFUSD | 46,19 | 46,13 | 46,25 | 0.06% | |
| ICP | 110,13 | 102,97 | 109,84 | 5.6% | |
| SKY | 2,61 | 2,60 | 2,66 | -0.71% | |
| MORPHO | 91,56 | 87,87 | 92,85 | 0.49% | |
| BGB | 82,90 | 81,70 | 83,06 | 1.3% | |
| PEPE | 0,000131 | 0,000128 | 0,000132 | 1.54% | |
| ETC | 332,04 | 328,89 | 338,54 | -1.47% | |
| ATOM | 92,43 | 89,65 | 93,69 | 1.4% | |
| U | 46,24 | 46,21 | 46,27 | 0.03% | |
| AAVE | 2.995,97 | 2.921,81 | 3.027,73 | 0.59% | |
| BCAP | 4.945,03 | 4.944,19 | 4.948,92 | -0.03% | |
| EUTBL | 56,35 | 56,31 | 56,44 | 0.04% | |
| QNT | 3.077,37 | 3.046,36 | 3.208,69 | -3.39% | |
| USTB | 513,72 | 513,62 | 514,12 | -0.01% | |
| USDTB | 46,23 | 46,18 | 46,28 | 0% | |
| KCS | 310,91 | 303,28 | 315,48 | 0.76% | |
| DEXE | 877,71 | 878,00 | 1.024,82 | -10.95% | |
| RENDER | 77,79 | 74,46 | 78,66 | 3.19% | |
| JTRSY | 51,14 | 51,13 | 51,18 | -0.01% | |
| KAS | 1,44 | 1,41 | 1,45 | -0.21% | |
| STABLE | 1,66 | 1,55 | 1,67 | 6.14% | |
| NEXO | 37,03 | 36,66 | 37,49 | -0.4% | |
| POL | 3,46 | 3,39 | 3,49 | 0.62% | |
| ALGO | 4,03 | 4,01 | 4,13 | -1.89% | |
| VVV | 735,19 | 657,94 | 731,33 | 9.28% | |
| ENA | 3,60 | 3,57 | 3,80 | -1.09% | |
| GT | 303,82 | 297,46 | 303,69 | 1.2% | |
| JAAA | 47,97 | 47,96 | 48,01 | -0.02% | |
| 币安人生 | 31,72 | 30,05 | 32,25 | 2.32% | |
| FLR | 0,366083 | 0,342818 | 0,378533 | 4.59% | |
| JST | 3,52 | 3,39 | 3,53 | 2.88% | |
| XDC | 1,41 | 1,38 | 1,42 | -0.54% | |
| FIL | 35,18 | 34,37 | 35,31 | 0.5% | |
| GHO | 46,18 | 46,15 | 46,23 | 0% | |
| BDX | 3,57 | 2,49 | 3,67 | 42.44% | |
| NIGHT | 1,63 | 1,52 | 1,63 | 7.18% | |
| JUP | 7,87 | 7,39 | 7,96 | 5.51% | |
| TRUMP | 107,37 | 80,77 | 108,33 | 32.63% | |
| USD0 | 46,17 | 46,16 | 46,22 | -0.04% | |
| YLDS | 46,21 | 46,21 | 46,26 | -0.04% | |
| HASH | 0,466158 | 0,441555 | 0,467704 | 5% | |
| APT | 30,06 | 29,33 | 30,85 | 0.6% | |
| PUMP | 0,070424 | 0,066467 | 0,071338 | 5.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 3,57 | 43,19% |
| Official Trump | TRUMP | 107,37 | 34,21% |
| Venice Token | VVV | 735,19 | 8,84% |
| Midnight | NIGHT | 1,63 | 6,81% |
| Stable | STABLE | 1,66 | 6,63% |
| Pump.fun | PUMP | 0,070424 | 5,80% |
| Jupiter | JUP | 7,87 | 5,69% |
| Internet Computer | ICP | 110,13 | 5,24% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,466158 | 5,23% |
| Flare | FLR | 0,366083 | 4,97% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 3,57 | 42,44% |
| Official Trump | TRUMP | 107,37 | 32,63% |
| Venice Token | VVV | 735,19 | 9,28% |
| Midnight | NIGHT | 1,63 | 7,18% |
| Stable | STABLE | 1,66 | 6,14% |
| Pump.fun | PUMP | 0,070424 | 5,66% |
| Internet Computer | ICP | 110,13 | 5,60% |
| Jupiter | JUP | 7,87 | 5,51% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,466158 | 5,00% |
| Flare | FLR | 0,366083 | 4,59% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Monero | XMR | 15.846,17 | -21,78% |
| Audiera | BEAT | 359,85 | -11,09% |
| DeXe | DEXE | 877,71 | -10,95% |
| Worldcoin | WLD | 22,07 | -4,27% |
| Quant | QNT | 3.077,37 | -3,39% |
| Zcash | ZEC | 19.257,43 | -2,74% |
| Toncoin | TON | 77,66 | -2,67% |
| NEAR Protocol | NEAR | 93,18 | -2,66% |
| Hedera | HBAR | 3,61 | -2,24% |