Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 58.422,00 | 57.839,00 | 58.578,00 | -0.24% | |
| ETH | 1.784,13 | 1.757,05 | 1.799,14 | -0.2% | |
| USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.03% | |
| BNB | 514,54 | 510,05 | 516,91 | 0.04% | |
| XRP | 1,13 | 1,11 | 1,15 | -1.13% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.02% | |
| SOL | 69,12 | 68,37 | 70,48 | -1.93% | |
| TRX | 0,276907 | 0,275261 | 0,277219 | 0.54% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,89 | 0,90 | -0.46% | |
| DOGE | 0,078617 | 0,078024 | 0,080567 | -1.42% | |
| USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.05% | |
| WBT | 44,43 | 44,19 | 44,76 | -0.63% | |
| LEO | 8,75 | 8,73 | 8,83 | -0% | |
| ADA | 0,211415 | 0,209073 | 0,216109 | -1.17% | |
| BCH | 368,98 | 365,62 | 384,43 | -3.96% | |
| HYPE | 30,88 | 30,55 | 31,67 | -1.37% | |
| LINK | 7,47 | 7,37 | 7,59 | -1.22% | |
| XMR | 287,84 | 275,80 | 288,17 | 4.27% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.02% | |
| CC | 0,121280 | 0,120785 | 0,121952 | 0.1% | |
| XLM | 0,137660 | 0,136684 | 0,140809 | -1.77% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% | |
| M | 2,20 | 2,14 | 2,34 | -4.62% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.03% | |
| LTC | 46,21 | 45,70 | 46,64 | -0.74% | |
| ZEC | 208,37 | 206,46 | 219,02 | -3.51% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.02% | |
| AVAX | 7,69 | 7,60 | 7,87 | -1.5% | |
| HBAR | 0,075345 | 0,074892 | 0,076257 | -0.41% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.35% | |
| SUI | 0,74 | 0,73 | 0,76 | -2.45% | |
| RAIN | 0,005750 | 0,005673 | 0,006453 | -10.22% | |
| TON | 1,09 | 1,07 | 1,09 | 1.3% | |
| WLFI | 0,084893 | 0,084074 | 0,086731 | -1.02% | |
| CRO | 0,060055 | 0,059858 | 0,060803 | -0.92% | |
| TAO | 257,73 | 257,12 | 265,59 | -2.57% | |
| USYC | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.001,42 | 4.000,00 | 4.030,90 | -0.73% | |
| PAXG | 4.013,64 | 4.010,00 | 4.042,48 | -0.71% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| MNT | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -1.58% | |
| DOT | 1,07 | 1,06 | 1,10 | -1.83% | |
| UNI | 2,69 | 2,66 | 2,73 | -1.48% | |
| USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% | |
| USDF | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.02% | |
| OKB | 71,47 | 70,98 | 72,34 | -1.04% | |
| PI | 0,147438 | 0,146451 | 0,150652 | -2.13% | |
| SKY | 0,064398 | 0,064080 | 0,064547 | 0.11% | |
| ASTER | 0,57 | 0,57 | 0,58 | -1.1% | |
| NEAR | 1,08 | 1,07 | 1,11 | -1.76% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 0.69% | |
| USDD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.16% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.47% | |
| AAVE | 79,60 | 78,76 | 82,53 | -3.43% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| ETC | 7,42 | 7,31 | 7,79 | 0.24% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.02% | |
| USDY | 0,97 | 0,97 | 0,98 | -0.08% | |
| BGB | 1,61 | 1,60 | 1,67 | -3.3% | |
| ICP | 1,97 | 1,95 | 2,02 | -1.47% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0% | |
| ONDO | 0,217969 | 0,215005 | 0,223977 | -2.19% | |
| GT | 5,62 | 5,59 | 5,67 | -0.19% | |
| QNT | 65,04 | 63,19 | 66,40 | 2.3% | |
| KCS | 6,96 | 6,83 | 7,02 | -0.1% | |
| ALGO | 0,102829 | 0,099411 | 0,104974 | -1.68% | |
| USTB | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 0% | |
| PUMP | 0,001431 | 0,001417 | 0,001454 | -1.34% | |
| POL | 0,078442 | 0,077896 | 0,080676 | -2.11% | |
| RENDER | 1,60 | 1,59 | 1,65 | -1.23% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| USDTB | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.04% | |
| KAS | 0,026746 | 0,026496 | 0,027609 | -3.11% | |
| ATOM | 1,46 | 1,45 | 1,49 | -1.6% | |
| NEXO | 0,73 | 0,72 | 0,75 | -2.33% | |
| WLD | 0,217088 | 0,213510 | 0,230193 | -4.92% | |
| MORPHO | 1,27 | 1,24 | 1,29 | -1.6% | |
| NIGHT | 0,036142 | 0,034953 | 0,038462 | -3.14% | |
| ENA | 0,067180 | 0,066723 | 0,070299 | -4.25% | |
| OUSG | 99,64 | 99,64 | 99,64 | 0% | |
| APT | 0,73 | 0,72 | 0,74 | -1.14% | |
| TRUMP | 2,47 | 2,45 | 2,57 | -0.77% | |
| VET | 0,006489 | 0,006385 | 0,006554 | 0.63% | |
| FLR | 0,006461 | 0,006425 | 0,006591 | -1.4% | |
| FIL | 0,71 | 0,71 | 0,74 | -2.27% | |
| YLDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% | |
| XDC | 0,026945 | 0,026484 | 0,027089 | -0.08% | |
| BDX | 0,069256 | 0,069115 | 0,069627 | -0.51% | |
| HASH | 0,009442 | 0,009300 | 0,009909 | -0.18% | |
| GHO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.02% | |
| STABLE | 0,023163 | 0,022977 | 0,024513 | -0.77% | |
| JUP | 0,138343 | 0,136624 | 0,142117 | -2.06% | |
| JST | 0,055338 | 0,052050 | 0,055294 | 5.31% | |
| USD0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.08% | |
| ARB | 0,078966 | 0,078099 | 0,081039 | -2.01% | |
| FET | 0,200590 | 0,195436 | 0,207728 | -2.95% | |
| TUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.06% | |
| A7A5 | 0,010777 | 0,010678 | 0,010782 | 0.46% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.25% | |
| CAKE | 1,22 | 1,21 | 1,23 | -0.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 0,055338 | 5,25% |
| Monero | XMR | 287,84 | 4,23% |
| Quant | QNT | 65,04 | 2,34% |
| Toncoin | TON | 1,09 | 1,31% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,75% |
| VeChain | VET | 0,006489 | 0,69% |
| TRON | TRX | 0,276907 | 0,53% |
| A7A5 | A7A5 | 0,010777 | 0,463590% |
| Gate | GT | 5,62 | 0,443040% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,87 | 0,224830% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 0,055338 | 5,31% |
| Monero | XMR | 287,84 | 4,27% |
| Quant | QNT | 65,04 | 2,30% |
| Toncoin | TON | 1,09 | 1,30% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,69% |
| VeChain | VET | 0,006489 | 0,63% |
| TRON | TRX | 0,276907 | 0,54% |
| A7A5 | A7A5 | 0,010777 | 0,462490% |
| Ethereum Classic | ETC | 7,42 | 0,239030% |
| Canton | CC | 0,121280 | 0,103280% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,005750 | -10,22% |
| Worldcoin | WLD | 0,217088 | -4,92% |
| MemeCore | M | 2,20 | -4,62% |
| Bonk | BONK | 0,000005 | -4,25% |
| Ethena | ENA | 0,067180 | -4,25% |
| Bitcoin Cash | BCH | 368,98 | -3,96% |
| Zcash | ZEC | 208,37 | -3,51% |
| Aave | AAVE | 79,60 | -3,43% |
| Bitget Token | BGB | 1,61 | -3,30% |