Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.800.636,00 | 3.787.700,00 | 3.818.259,00 | -0.2% | |
| ETH | 112.078,00 | 111.462,00 | 112.748,00 | -0.46% | |
| USDT | 50,09 | 50,08 | 50,11 | -0.03% | |
| BNB | 34.859,00 | 34.747,00 | 34.925,00 | 0.26% | |
| XRP | 58,13 | 57,73 | 59,19 | -0.07% | |
| USDC | 50,12 | 50,11 | 50,14 | -0.02% | |
| SOL | 4.474,48 | 4.447,83 | 4.527,20 | -1% | |
| TRX | 16,05 | 15,90 | 16,06 | 0.87% | |
| FIGR_HELOC | 53,43 | 50,89 | 53,44 | 4.26% | |
| ZEC | 62.892,00 | 62.048,00 | 66.805,00 | -5.85% | |
| HYPE | 3.887,25 | 3.850,96 | 3.990,00 | -2.43% | |
| XMR | 29.940,00 | 29.818,00 | 30.809,00 | -1.7% | |
| DOGE | 3,57 | 3,55 | 3,62 | -1.18% | |
| USDS | 50,15 | 50,14 | 50,16 | -0.01% | |
| WBT | 3.651,95 | 3.635,73 | 3.669,84 | -0.25% | |
| LEO | 465,91 | 465,88 | 468,96 | -0.55% | |
| LINK | 539,92 | 537,39 | 548,86 | -0.11% | |
| ADA | 9,05 | 9,00 | 9,28 | -2.04% | |
| XLM | 7,55 | 7,52 | 7,74 | -1.12% | |
| BCH | 12.458,99 | 12.335,80 | 13.187,88 | -5.13% | |
| NEAR | 186,09 | 181,90 | 188,96 | -0.95% | |
| USDE | 50,09 | 50,06 | 50,10 | -0.01% | |
| DAI | 50,14 | 50,13 | 50,17 | -0.01% | |
| UNI | 359,10 | 349,55 | 362,64 | 2.51% | |
| LTC | 2.611,97 | 2.588,47 | 2.636,46 | -0.36% | |
| RAIN | 0,281336 | 0,279380 | 0,292610 | -3.39% | |
| CC | 4,65 | 4,63 | 4,79 | -1.82% | |
| AVAX | 410,44 | 407,70 | 419,03 | -1.45% | |
| SUI | 42,70 | 42,51 | 43,76 | -1.71% | |
| USD1 | 50,03 | 50,01 | 50,06 | -0.02% | |
| XAUT | 203.436,00 | 203.280,00 | 203.629,00 | -0% | |
| GRAM | 52,65 | 52,63 | 55,61 | -4.03% | |
| HBAR | 3,35 | 3,34 | 3,42 | -0.5% | |
| QNT | 9.722,31 | 9.685,34 | 10.269,82 | 0.56% | |
| PYUSD | 50,15 | 50,14 | 50,16 | -0.01% | |
| USDG | 50,14 | 50,13 | 50,15 | -0.01% | |
| RLUSD | 50,15 | 50,14 | 50,17 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000225 | 0,000223 | 0,000227 | -0.65% | |
| TAO | 11.092,24 | 11.040,20 | 11.398,98 | -1.59% | |
| CRO | 2,43 | 2,43 | 2,50 | -2.67% | |
| USDY | 57,76 | 57,60 | 57,79 | -0.03% | |
| OKB | 5.088,34 | 5.035,64 | 5.283,44 | -3.7% | |
| USYC | 57,32 | 57,32 | 57,32 | 0% | |
| ENA | 7,76 | 7,71 | 8,28 | -5.61% | |
| PEPE | 0,000244 | 0,000240 | 0,000250 | -2.56% | |
| AAVE | 6.606,34 | 6.478,32 | 6.658,30 | 1.67% | |
| EURSAFO | 56,83 | 56,83 | 56,83 | 0% | |
| M | 41,15 | 40,26 | 42,20 | 0.32% | |
| BTW | 62,26 | 55,81 | 66,12 | -2.69% | |
| USDF | 49,86 | 49,85 | 49,87 | -0.01% | |
| PAXG | 203.523,00 | 203.425,00 | 203.940,00 | -0.22% | |
| BUIDL | 50,14 | 50,14 | 50,14 | 0% | |
| ONDO | 18,11 | 18,01 | 18,62 | -2.06% | |
| ASTER | 34,10 | 33,73 | 34,43 | 0.09% | |
| PUMP | 0,183288 | 0,179107 | 0,198184 | -6.7% | |
| U | 50,10 | 50,08 | 50,12 | 0% | |
| DOT | 44,67 | 44,17 | 45,70 | -1.59% | |
| USDD | 50,09 | 50,04 | 50,18 | -0% | |
| SKY | 3,21 | 3,19 | 3,24 | -0.12% | |
| MNT | 22,77 | 22,45 | 22,93 | 0.97% | |
| MORPHO | 104,94 | 104,37 | 106,81 | -0.46% | |
| WLFI | 2,31 | 2,31 | 2,36 | -0.72% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | -0.74% | |
| ICP | 121,04 | 120,46 | 123,03 | -0.19% | |
| BFUSD | 50,08 | 50,08 | 50,11 | -0.02% | |
| WLD | 16,60 | 16,47 | 17,16 | -2.92% | |
| BGB | 87,30 | 87,07 | 88,82 | 0.12% | |
| ARB | 8,52 | 8,23 | 8,53 | 3.44% | |
| JST | 7,21 | 7,10 | 7,24 | 0.33% | |
| USDGO | 50,15 | 50,13 | 50,16 | -0.03% | |
| ETC | 344,52 | 343,33 | 350,13 | -1.35% | |
| GT | 483,90 | 479,23 | 490,92 | 0.08% | |
| VVV | 1.024,82 | 1.008,35 | 1.059,80 | -2.23% | |
| KCS | 356,14 | 352,77 | 358,68 | -0.19% | |
| POL | 4,56 | 4,49 | 4,63 | -0.75% | |
| OUSD | 50,10 | 50,02 | 50,68 | -0.15% | |
| ALGO | 4,74 | 4,68 | 4,81 | -0.43% | |
| PI | 3,65 | 3,63 | 3,78 | -2.97% | |
| LIT | 165,10 | 158,33 | 178,56 | -5.12% | |
| KAS | 1,48 | 1,46 | 1,51 | -1.36% | |
| RENDER | 77,07 | 76,56 | 79,53 | -2.08% | |
| INJ | 411,03 | 405,21 | 420,21 | -2.55% | |
| JUP | 12,05 | 11,94 | 12,23 | -0.31% | |
| ATOM | 68,38 | 67,64 | 69,68 | -1.85% | |
| NEXO | 36,64 | 36,55 | 37,12 | -0.94% | |
| GHO | 50,06 | 50,06 | 50,09 | -0.02% | |
| NIGHT | 2,01 | 1,96 | 2,05 | 2.9% | |
| PEARL | 89,35 | 84,90 | 90,22 | 1.09% | |
| FIL | 39,14 | 38,90 | 40,63 | -3.79% | |
| ZRO | 81,08 | 80,81 | 83,62 | -1.37% | |
| USTB | 565,08 | 565,08 | 565,08 | 0% | |
| STX | 16,97 | 16,11 | 17,53 | -1.55% | |
| CAKE | 95,20 | 94,66 | 96,61 | -0.77% | |
| XDC | 1,56 | 1,54 | 1,59 | 0.13% | |
| DASH | 2.364,92 | 2.292,77 | 2.397,68 | 0.2% | |
| ETHFI | 29,76 | 29,13 | 30,21 | 1.73% | |
| JAAA | 52,92 | 52,92 | 52,92 | 0% | |
| BDX | 3,63 | 3,60 | 3,69 | -0.5% | |
| USD0 | 50,05 | 50,04 | 50,11 | -0.09% | |
| APT | 29,92 | 29,63 | 30,43 | -0.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 53,43 | 4,52% |
| Arbitrum | ARB | 8,52 | 3,44% |
| Midnight | NIGHT | 2,01 | 2,90% |
| Uniswap | UNI | 359,10 | 2,50% |
| Aave | AAVE | 6.606,34 | 1,67% |
| Pearl | PEARL | 89,35 | 1,36% |
| Ether.fi | ETHFI | 29,76 | 1,73% |
| Mantle | MNT | 22,77 | 0,97% |
| TRON | TRX | 16,05 | 0,87% |
| Quant | QNT | 9.722,31 | 0,56% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 53,43 | 4,26% |
| Arbitrum | ARB | 8,52 | 3,44% |
| Midnight | NIGHT | 2,01 | 2,90% |
| Uniswap | UNI | 359,10 | 2,51% |
| Aave | AAVE | 6.606,34 | 1,67% |
| Ether.fi | ETHFI | 29,76 | 1,73% |
| Pearl | PEARL | 89,35 | 1,09% |
| Mantle | MNT | 22,77 | 0,97% |
| TRON | TRX | 16,05 | 0,87% |
| Quant | QNT | 9.722,31 | 0,56% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,183288 | -6,70% |
| Zcash | ZEC | 62.892,00 | -5,85% |
| Ethena | ENA | 7,76 | -5,61% |
| Bitcoin Cash | BCH | 12.458,99 | -5,13% |
| Lighter | LIT | 165,10 | -5,12% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 52,65 | -4,03% |
| Filecoin | FIL | 39,14 | -3,79% |
| OKB | OKB | 5.088,34 | -3,70% |
| Rain | RAIN | 0,281336 | -3,39% |
| Pi Network | PI | 3,65 | -2,97% |