Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.933.860,00 | 2.905.138,00 | 2.974.150,00 | 0.1% | |
| ETH | 76.897,00 | 76.370,00 | 78.099,00 | -0.48% | |
| USDT | 46,21 | 46,16 | 46,24 | 0.08% | |
| BNB | 27.879,00 | 27.584,00 | 28.312,00 | 0.12% | |
| USDC | 46,22 | 46,20 | 46,26 | -0% | |
| XRP | 52,33 | 52,17 | 53,38 | -0.82% | |
| SOL | 3.086,63 | 3.050,08 | 3.173,04 | 0.05% | |
| TRX | 14,56 | 14,43 | 14,62 | -0.4% | |
| FIGR_HELOC | 47,86 | 47,62 | 47,86 | 0.44% | |
| DOGE | 3,98 | 3,94 | 4,21 | -0.01% | |
| HYPE | 2.706,53 | 2.634,65 | 2.880,86 | -0.76% | |
| USDS | 46,22 | 46,21 | 46,26 | -0.01% | |
| LEO | 443,74 | 431,01 | 452,11 | 1.55% | |
| RAIN | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -1.4% | |
| ZEC | 19.163,65 | 18.745,60 | 20.383,00 | -4.29% | |
| XMR | 15.977,03 | 15.818,72 | 18.169,20 | -6.58% | |
| ADA | 7,88 | 7,77 | 8,04 | -0.23% | |
| CC | 7,53 | 7,35 | 7,68 | -1.92% | |
| XLM | 8,56 | 8,54 | 9,18 | -6.6% | |
| WBT | 2.394,15 | 2.378,88 | 2.431,78 | -0.3% | |
| LINK | 364,21 | 358,84 | 369,56 | -0.04% | |
| TON | 77,77 | 76,99 | 81,85 | -2.8% | |
| USDE | 46,22 | 46,17 | 46,25 | 0.02% | |
| USD1 | 46,23 | 46,14 | 46,29 | 0.14% | |
| DAI | 46,23 | 46,20 | 46,26 | -0.02% | |
| BCH | 9.345,49 | 9.302,09 | 9.627,25 | -1.14% | |
| M | 137,05 | 135,51 | 146,36 | -0.17% | |
| HBAR | 3,59 | 3,59 | 3,71 | -2.85% | |
| LTC | 1.998,56 | 1.952,27 | 2.009,92 | 1.85% | |
| LAB | 453,04 | 442,12 | 484,24 | 2.47% | |
| SUI | 34,66 | 34,48 | 35,53 | -0.88% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000225 | 0,000221 | 0,000228 | 0.49% | |
| AVAX | 304,20 | 302,11 | 309,13 | -0.91% | |
| PYUSD | 46,23 | 46,21 | 46,28 | 0.02% | |
| CRO | 2,76 | 2,74 | 2,79 | -0.25% | |
| USDG | 46,23 | 46,21 | 46,30 | 0.03% | |
| NEAR | 93,14 | 91,80 | 98,92 | -3.38% | |
| XAUT | 194.106,00 | 192.193,00 | 194.921,00 | 0.46% | |
| BUIDL | 46,23 | 46,22 | 46,27 | -0.01% | |
| BEAT | 363,68 | 300,82 | 508,43 | -9.27% | |
| USDY | 52,53 | 51,94 | 52,81 | 0.65% | |
| TAO | 9.920,13 | 9.656,84 | 10.038,15 | 0.6% | |
| PAXG | 194.480,00 | 192.808,00 | 195.352,00 | 0.4% | |
| WLFI | 2,75 | 2,63 | 2,87 | 1.14% | |
| MNT | 24,83 | 24,77 | 25,15 | -0.87% | |
| ONDO | 16,40 | 16,27 | 17,05 | -2.86% | |
| ASTER | 29,25 | 28,75 | 29,32 | 0.57% | |
| RLUSD | 46,23 | 46,22 | 46,28 | 0% | |
| DOT | 44,55 | 43,55 | 44,93 | 1.6% | |
| WLD | 22,02 | 21,07 | 23,43 | -4.76% | |
| OKB | 3.425,16 | 3.323,26 | 3.443,79 | 2.64% | |
| UNI | 115,39 | 114,75 | 118,25 | -0.54% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000076 | 0,000079 | 1.4% | |
| USDF | 46,02 | 45,97 | 46,12 | 0.09% | |
| PI | 5,87 | 5,83 | 5,92 | -0.17% | |
| USDD | 46,22 | 46,16 | 46,28 | 0.05% | |
| BFUSD | 46,19 | 46,13 | 46,25 | 0.05% | |
| SKY | 2,60 | 2,60 | 2,66 | -0.99% | |
| ICP | 107,98 | 102,97 | 110,28 | 2.97% | |
| MORPHO | 91,49 | 87,87 | 92,85 | 0.54% | |
| BGB | 82,61 | 81,70 | 83,06 | 0.93% | |
| PEPE | 0,000130 | 0,000128 | 0,000132 | 0.36% | |
| ETC | 330,68 | 328,89 | 338,54 | -1.71% | |
| ATOM | 92,60 | 89,65 | 93,69 | 0.04% | |
| U | 46,24 | 46,21 | 46,27 | 0.02% | |
| AAVE | 3.005,94 | 2.921,81 | 3.027,73 | 1.08% | |
| BCAP | 4.945,03 | 4.944,19 | 4.948,92 | -0% | |
| EUTBL | 56,35 | 56,31 | 56,44 | -0% | |
| QNT | 3.073,24 | 3.046,36 | 3.147,40 | -1.98% | |
| USTB | 513,72 | 513,62 | 514,12 | -0.02% | |
| USDTB | 46,23 | 46,18 | 46,28 | 0.06% | |
| KCS | 309,33 | 303,28 | 315,48 | -0.66% | |
| DEXE | 875,78 | 876,95 | 1.024,82 | -11.02% | |
| JTRSY | 51,14 | 51,13 | 51,18 | 0% | |
| RENDER | 76,96 | 74,46 | 78,66 | 1.1% | |
| KAS | 1,43 | 1,41 | 1,45 | -0.48% | |
| STABLE | 1,67 | 1,55 | 1,67 | 6.98% | |
| NEXO | 37,02 | 36,66 | 37,49 | -0.06% | |
| POL | 3,46 | 3,39 | 3,49 | 0.71% | |
| VVV | 777,34 | 657,94 | 788,07 | 10.66% | |
| ALGO | 4,00 | 4,01 | 4,13 | -2.02% | |
| ENA | 3,56 | 3,56 | 3,80 | -2.94% | |
| GT | 303,26 | 297,46 | 304,12 | 1.53% | |
| JAAA | 47,97 | 47,96 | 48,01 | -0.03% | |
| 币安人生 | 31,32 | 30,05 | 32,25 | 0.75% | |
| FLR | 0,364177 | 0,342818 | 0,378533 | 4.47% | |
| JST | 3,54 | 3,39 | 3,55 | 2.88% | |
| XDC | 1,40 | 1,38 | 1,41 | -0.85% | |
| FIL | 35,09 | 34,37 | 35,31 | -0.15% | |
| GHO | 46,19 | 46,15 | 46,23 | 0.06% | |
| BDX | 3,56 | 2,59 | 3,67 | 37.64% | |
| NIGHT | 1,63 | 1,52 | 1,64 | 6.47% | |
| JUP | 7,79 | 7,39 | 7,96 | 4.75% | |
| USD0 | 46,17 | 46,16 | 46,22 | -0.05% | |
| YLDS | 46,22 | 46,21 | 46,26 | -0.04% | |
| HASH | 0,465403 | 0,441555 | 0,467704 | 4.74% | |
| TRUMP | 105,00 | 80,81 | 108,33 | 29.94% | |
| APT | 29,99 | 29,33 | 30,85 | -0.19% | |
| PUMP | 0,069849 | 0,066467 | 0,071338 | 3.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 3,56 | 37,60% |
| Official Trump | TRUMP | 105,00 | 30,08% |
| Venice Token | VVV | 777,34 | 10,77% |
| Stable | STABLE | 1,67 | 7,00% |
| Midnight | NIGHT | 1,63 | 6,49% |
| Jupiter | JUP | 7,79 | 4,86% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,465403 | 4,82% |
| Flare | FLR | 0,364177 | 4,47% |
| Pump.fun | PUMP | 0,069849 | 4,07% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 513,72 | 3,36% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 3,56 | 37,64% |
| Official Trump | TRUMP | 105,00 | 29,94% |
| Venice Token | VVV | 777,34 | 10,66% |
| Stable | STABLE | 1,67 | 6,98% |
| Midnight | NIGHT | 1,63 | 6,47% |
| Jupiter | JUP | 7,79 | 4,75% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,465403 | 4,74% |
| Flare | FLR | 0,364177 | 4,47% |
| Pump.fun | PUMP | 0,069849 | 3,95% |
| Internet Computer | ICP | 107,98 | 2,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 875,78 | -11,02% |
| Audiera | BEAT | 363,68 | -9,27% |
| Stellar | XLM | 8,56 | -6,60% |
| Monero | XMR | 15.977,03 | -6,58% |
| Worldcoin | WLD | 22,02 | -4,76% |
| Zcash | ZEC | 19.163,65 | -4,29% |
| NEAR Protocol | NEAR | 93,14 | -3,38% |
| Ethena | ENA | 3,56 | -2,94% |
| Ondo | ONDO | 16,40 | -2,86% |