Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.242.268,00 | 4.156.775,00 | 4.238.023,00 | 1.65% | |
| ETH | 135.738,00 | 132.659,00 | 135.423,00 | 1.75% | |
| USDT | 48,83 | 48,82 | 48,84 | 0.06% | |
| BNB | 38.912,00 | 38.186,00 | 38.731,00 | 1.04% | |
| XRP | 79,09 | 73,01 | 78,45 | 6.84% | |
| USDC | 48,83 | 48,82 | 48,84 | 0.06% | |
| SOL | 5.833,16 | 5.644,98 | 5.824,67 | 2.4% | |
| TRX | 16,83 | 16,63 | 17,05 | -0.84% | |
| ZEC | 78.968,00 | 70.834,00 | 80.248,00 | 10.55% | |
| FIGR_HELOC | 50,35 | 49,14 | 50,93 | 1.82% | |
| HYPE | 4.741,44 | 4.526,57 | 4.774,53 | 4.64% | |
| DOGE | 5,06 | 4,76 | 5,16 | 3.27% | |
| XMR | 27.853,00 | 27.432,00 | 28.423,00 | -0.38% | |
| WBT | 4.267,90 | 4.179,25 | 4.263,21 | 1.51% | |
| LINK | 644,93 | 623,98 | 646,33 | 1.92% | |
| ADA | 12,60 | 11,76 | 12,57 | 4.59% | |
| USDS | 48,83 | 48,82 | 48,85 | 0.03% | |
| RAIN | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -4.35% | |
| LEO | 438,60 | 436,80 | 439,81 | 0.24% | |
| XLM | 10,80 | 10,21 | 10,71 | 3.63% | |
| BCH | 16.625,97 | 12.786,79 | 17.053,68 | 28.24% | |
| UNI | 526,06 | 423,98 | 527,87 | 18.77% | |
| NEAR | 216,02 | 207,50 | 227,14 | 0.47% | |
| AVAX | 553,89 | 514,33 | 554,80 | 3.46% | |
| LTC | 3.110,83 | 2.921,52 | 3.114,73 | 5.13% | |
| USDE | 48,83 | 48,77 | 48,84 | 0.04% | |
| DAI | 48,84 | 48,79 | 48,85 | 0.04% | |
| CC | 5,64 | 5,46 | 5,86 | -1.28% | |
| HBAR | 4,94 | 4,46 | 4,94 | 8.02% | |
| USD1 | 48,81 | 48,80 | 48,82 | 0.05% | |
| SUI | 50,40 | 48,27 | 50,73 | -0.44% | |
| GRAM | 71,90 | 69,05 | 72,50 | 2.15% | |
| SHIB | 0,000303 | 0,000288 | 0,000305 | 3.16% | |
| TAO | 15.488,39 | 15.003,36 | 15.910,77 | 0.84% | |
| CRO | 3,36 | 3,16 | 3,36 | 2.05% | |
| USDG | 48,84 | 48,83 | 48,85 | 0.06% | |
| M | 63,59 | 63,10 | 69,73 | -8.98% | |
| PYUSD | 48,84 | 48,83 | 48,85 | 0.04% | |
| XAUT | 212.032,00 | 209.806,00 | 213.353,00 | -0.03% | |
| OKB | 6.076,68 | 5.884,22 | 6.100,61 | 2.09% | |
| USYC | 55,58 | 55,58 | 55,58 | 0.06% | |
| BTW | 44,27 | 38,16 | 44,71 | 9.71% | |
| RLUSD | 48,85 | 48,83 | 48,85 | 0.04% | |
| AAVE | 7.452,64 | 6.846,75 | 7.315,19 | 7.01% | |
| BUIDL | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 0.05% | |
| MNT | 33,66 | 31,09 | 33,68 | 6.58% | |
| USDY | 55,95 | 55,22 | 56,03 | 0.49% | |
| ENA | 10,71 | 9,95 | 10,79 | 3.66% | |
| ONDO | 21,82 | 20,64 | 21,69 | 2.05% | |
| PEPE | 0,000242 | 0,000234 | 0,000261 | -3.57% | |
| PUMP | 0,217322 | 0,211223 | 0,229371 | 0.73% | |
| DOT | 59,48 | 56,16 | 60,29 | 2.71% | |
| ASTER | 36,11 | 34,76 | 36,13 | 2.06% | |
| MORPHO | 131,87 | 124,86 | 132,16 | 3.32% | |
| PAXG | 211.917,00 | 209.799,00 | 213.264,00 | 0% | |
| WLFI | 2,85 | 2,77 | 2,86 | 1.81% | |
| WLD | 23,01 | 21,58 | 23,37 | 3.16% | |
| ICP | 149,28 | 141,15 | 148,16 | 3% | |
| ARB | 12,25 | 10,33 | 12,21 | 13.66% | |
| SKY | 3,51 | 3,27 | 3,45 | 4.61% | |
| VVV | 1.600,40 | 1.480,69 | 1.633,40 | 6.19% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000086 | 0.02% | |
| USDD | 48,75 | 48,73 | 48,80 | -0.01% | |
| ETC | 466,77 | 418,22 | 471,91 | 8.7% | |
| BGB | 103,94 | 101,77 | 104,50 | 0.58% | |
| EURSAFO | 56,57 | 56,56 | 56,80 | -0.31% | |
| U | 48,81 | 48,80 | 48,83 | 0.05% | |
| USDGO | 48,84 | 48,83 | 48,87 | 0.01% | |
| USDF | 48,63 | 48,60 | 48,68 | 0.06% | |
| BFUSD | 48,83 | 48,82 | 48,84 | 0.07% | |
| LIT | 249,96 | 226,59 | 252,71 | 9.06% | |
| GT | 542,98 | 525,80 | 546,94 | 1.82% | |
| POL | 5,39 | 5,19 | 5,40 | 0.25% | |
| KAS | 2,07 | 2,01 | 2,13 | -1.53% | |
| QNT | 3.686,70 | 3.244,83 | 3.727,69 | 13.42% | |
| AKE | 2,29 | 2,25 | 2,84 | -25.43% | |
| ALGO | 5,58 | 5,28 | 5,53 | 2.81% | |
| PI | 4,46 | 4,26 | 4,49 | 0.3% | |
| KCS | 365,27 | 355,46 | 364,86 | 1.06% | |
| JUP | 14,90 | 14,10 | 14,90 | 3.4% | |
| ATOM | 90,50 | 84,55 | 90,85 | 2.82% | |
| BCAP | 5.251,94 | 5.251,94 | 5.251,94 | 0.05% | |
| RENDER | 91,67 | 87,20 | 91,68 | 1.74% | |
| JST | 5,51 | 5,49 | 5,72 | -1.14% | |
| NEXO | 43,85 | 41,87 | 43,89 | 3.21% | |
| FIL | 51,91 | 47,59 | 51,79 | 6.5% | |
| CAKE | 131,81 | 120,38 | 131,71 | 7.96% | |
| VET | 0,474025 | 0,434788 | 0,466605 | 8.94% | |
| DASH | 3.125,31 | 2.841,41 | 3.200,48 | 7.28% | |
| INJ | 392,51 | 366,23 | 403,76 | 6.26% | |
| EUTBL | 59,15 | 59,14 | 59,39 | -0.31% | |
| USTB | 548,00 | 547,85 | 548,00 | 0.08% | |
| APT | 40,94 | 36,57 | 41,16 | 9.2% | |
| AERO | 35,89 | 32,90 | 35,90 | 6.42% | |
| ETHFI | 35,44 | 33,17 | 35,54 | 3% | |
| GHO | 48,80 | 48,78 | 48,81 | 0.07% | |
| JAAA | 51,31 | 51,30 | 51,31 | 0.06% | |
| STABLE | 1,21 | 1,18 | 1,22 | 0.58% | |
| PENGU | 0,51 | 0,426060 | 0,51 | 17.62% | |
| FLR | 0,362195 | 0,332024 | 0,358978 | 7.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 16.625,97 | 28,11% |
| Uniswap | UNI | 526,06 | 18,47% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,51 | 17,38% |
| Arbitrum | ARB | 12,25 | 13,48% |
| Quant | QNT | 3.686,70 | 13,22% |
| Zcash | ZEC | 78.968,00 | 10,66% |
| Bitway | BTW | 44,27 | 9,45% |
| Aptos | APT | 40,94 | 9,15% |
| Lighter | LIT | 249,96 | 8,95% |
| Ethereum Classic | ETC | 466,77 | 8,67% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 16.625,97 | 28,24% |
| Uniswap | UNI | 526,06 | 18,77% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,51 | 17,62% |
| Arbitrum | ARB | 12,25 | 13,66% |
| Quant | QNT | 3.686,70 | 13,42% |
| Zcash | ZEC | 78.968,00 | 10,55% |
| Bitway | BTW | 44,27 | 9,71% |
| Aptos | APT | 40,94 | 9,20% |
| Lighter | LIT | 249,96 | 9,06% |
| VeChain | VET | 0,474025 | 8,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 2,29 | -25,43% |
| MemeCore | M | 63,59 | -8,98% |
| Rain | RAIN | 0,64 | -4,35% |
| Pepe | PEPE | 0,000242 | -3,57% |
| Kaspa | KAS | 2,07 | -1,53% |
| Canton | CC | 5,64 | -1,28% |
| JUST | JST | 5,51 | -1,14% |
| TRON | TRX | 16,83 | -0,842700% |
| Sui | SUI | 50,40 | -0,437760% |
| Monero | XMR | 27.853,00 | -0,384130% |