Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 57.866,00 | 57.127,00 | 58.353,00 | 0.21% | |
| ETH | 1.787,98 | 1.752,07 | 1.796,15 | 0.64% | |
| USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.05% | |
| XRP | 1,14 | 1,11 | 1,15 | 0.24% | |
| BNB | 508,35 | 495,27 | 513,85 | -0.56% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.04% | |
| SOL | 68,99 | 66,79 | 69,02 | 0.6% | |
| TRX | 0,273204 | 0,271978 | 0,274451 | -0.09% | |
| FIGR_HELOC | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0.82% | |
| DOGE | 0,079081 | 0,077425 | 0,079229 | 1.27% | |
| USDS | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.04% | |
| WBT | 44,32 | 43,85 | 44,65 | 0.01% | |
| LEO | 8,73 | 8,67 | 8,73 | 0.36% | |
| ADA | 0,211800 | 0,204203 | 0,212055 | 2.7% | |
| BCH | 384,97 | 381,72 | 387,19 | 0.76% | |
| HYPE | 30,86 | 29,94 | 30,90 | 0.98% | |
| LINK | 7,56 | 7,32 | 7,56 | 1.96% | |
| XMR | 283,47 | 281,72 | 289,04 | -0.52% | |
| USDE | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.07% | |
| XLM | 0,144047 | 0,139283 | 0,144158 | 1.48% | |
| CC | 0,123521 | 0,119866 | 0,124893 | 0.3% | |
| M | 2,31 | 2,08 | 2,31 | 8.1% | |
| DAI | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.1% | |
| USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.04% | |
| LTC | 45,84 | 44,68 | 45,98 | 0.8% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.06% | |
| ZEC | 205,57 | 201,30 | 212,33 | -0.15% | |
| HBAR | 0,078157 | 0,073820 | 0,078153 | 4.16% | |
| AVAX | 7,74 | 7,49 | 7,74 | 2.4% | |
| RAIN | 0,006689 | 0,006526 | 0,006998 | -0.1% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.96% | |
| SUI | 0,76 | 0,73 | 0,76 | 1.11% | |
| TON | 1,09 | 1,05 | 1,09 | 3.01% | |
| WLFI | 0,085831 | 0,084481 | 0,087355 | 0.8% | |
| CRO | 0,061121 | 0,059743 | 0,061311 | 1.97% | |
| TAO | 265,92 | 254,84 | 266,91 | -0.16% | |
| USYC | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.027,60 | 3.960,25 | 4.035,64 | 1.44% | |
| PAXG | 4.043,47 | 3.974,03 | 4.053,45 | 1.53% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.05% | |
| MNT | 0,59 | 0,58 | 0,59 | -0.39% | |
| DOT | 1,09 | 1,05 | 1,09 | 2.94% | |
| UNI | 2,81 | 2,71 | 2,91 | -2.9% | |
| USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.05% | |
| OKB | 72,19 | 71,11 | 72,50 | -0.27% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.06% | |
| SKY | 0,064596 | 0,063222 | 0,065411 | 1.7% | |
| PI | 0,147985 | 0,145092 | 0,152010 | -2.53% | |
| ASTER | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -1.08% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.76% | |
| NEAR | 1,04 | 0,99 | 1,04 | 3.95% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 4.41% | |
| AAVE | 82,78 | 80,29 | 83,02 | 1.05% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.05% | |
| BGB | 1,66 | 1,65 | 1,68 | -0.91% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.07% | |
| USDY | 0,97 | 0,96 | 0,98 | -0.21% | |
| ONDO | 0,228188 | 0,219970 | 0,228220 | 0.72% | |
| ICP | 2,01 | 1,91 | 2,01 | 3.73% | |
| ETC | 6,97 | 6,78 | 6,97 | 0.97% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | -0.04% | |
| GT | 5,61 | 5,58 | 5,69 | -1.05% | |
| USDD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.03% | |
| QNT | 65,10 | 60,52 | 66,70 | 6.43% | |
| KCS | 6,97 | 6,79 | 6,99 | 1.81% | |
| ALGO | 0,105504 | 0,086777 | 0,105488 | 21.58% | |
| USTB | 9,57 | 9,56 | 9,59 | -0.01% | |
| RENDER | 1,66 | 1,48 | 1,66 | 11.02% | |
| POL | 0,081162 | 0,078077 | 0,081170 | 2.51% | |
| PUMP | 0,001433 | 0,001367 | 0,001431 | 1.68% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% | |
| WLD | 0,235527 | 0,227388 | 0,235710 | 0.28% | |
| USDTB | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.1% | |
| ATOM | 1,49 | 1,40 | 1,49 | 5.03% | |
| NEXO | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 0.37% | |
| KAS | 0,026924 | 0,026641 | 0,027430 | -1.5% | |
| MORPHO | 1,29 | 1,28 | 1,34 | -0.48% | |
| NIGHT | 0,039845 | 0,039300 | 0,043131 | -6.5% | |
| ENA | 0,070939 | 0,068813 | 0,073134 | -3% | |
| APT | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 0.72% | |
| TRUMP | 2,48 | 2,43 | 2,51 | -0.32% | |
| FLR | 0,006589 | 0,006387 | 0,006674 | 2.06% | |
| FIL | 0,73 | 0,70 | 0,73 | 3.81% | |
| OUSG | 99,48 | 99,31 | 99,71 | -0.06% | |
| BDX | 0,069167 | 0,069034 | 0,069650 | 0.19% | |
| HASH | 0,009289 | 0,008980 | 0,009903 | 2.99% | |
| YLDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.04% | |
| STABLE | 0,024388 | 0,023610 | 0,033562 | -5.71% | |
| VET | 0,006070 | 0,005742 | 0,006081 | 4.02% | |
| XDC | 0,026138 | 0,025729 | 0,027272 | 0.02% | |
| GHO | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.05% | |
| JUP | 0,141002 | 0,132401 | 0,141037 | 5.55% | |
| ARB | 0,081561 | 0,078072 | 0,081496 | 2.91% | |
| JST | 0,055217 | 0,054387 | 0,056679 | -2.04% | |
| USD0 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.09% | |
| FET | 0,199105 | 0,193831 | 0,201634 | -0.68% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.1% | |
| TUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.01% | |
| A7A5 | 0,010642 | 0,010563 | 0,010692 | 0.62% | |
| ZRO | 1,65 | 1,59 | 1,66 | 0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 9,57 | 22,70% |
| Algorand | ALGO | 0,105504 | 21,91% |
| Render | RENDER | 1,66 | 11,09% |
| MemeCore | M | 2,31 | 7,20% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,085831 | 7,69% |
| OUSG | OUSG | 99,48 | 6,97% |
| Quant | QNT | 65,10 | 6,44% |
| Jupiter | JUP | 0,141002 | 5,60% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,49 | 5,04% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,87 | 4,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,105504 | 21,58% |
| Render | RENDER | 1,66 | 11,02% |
| MemeCore | M | 2,31 | 8,10% |
| Quant | QNT | 65,10 | 6,43% |
| Jupiter | JUP | 0,141002 | 5,55% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,49 | 5,03% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 4,41% |
| Hedera | HBAR | 0,078157 | 4,16% |
| VeChain | VET | 0,006070 | 4,02% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,04 | 3,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,00% |
| Midnight | NIGHT | 0,039845 | -6,50% |
| Stable | STABLE | 0,024388 | -5,71% |
| Ethena | ENA | 0,070939 | -3,00% |
| Uniswap | UNI | 2,81 | -2,90% |
| Pi Network | PI | 0,147985 | -2,53% |
| JUST | JST | 0,055217 | -2,04% |
| Kaspa | KAS | 0,026924 | -1,50% |
| Aster | ASTER | 0,58 | -1,08% |
| Gate | GT | 5,61 | -1,05% |