Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 73.400,00 | 73.265,00 | 75.525,00 | -2.51% | |
| ETH | 2.339,55 | 2.322,60 | 2.406,66 | -2.51% | |
| USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.3% | |
| BNB | 675,06 | 666,38 | 690,38 | -2.13% | |
| XRP | 1,30 | 1,30 | 1,40 | -7.58% | |
| USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.31% | |
| SOL | 99,94 | 99,58 | 103,39 | -2.85% | |
| TRX | 0,298932 | 0,297573 | 0,302224 | -0.53% | |
| ZEC | 1.312,82 | 1.302,49 | 1.457,93 | -7.14% | |
| FIGR_HELOC | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0.69% | |
| HYPE | 80,43 | 80,35 | 84,38 | -4.37% | |
| DOGE | 0,081604 | 0,080610 | 0,088047 | -6.76% | |
| XMR | 486,16 | 478,26 | 502,09 | -2.31% | |
| WBT | 73,54 | 73,40 | 75,99 | -2.83% | |
| USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.28% | |
| LINK | 10,77 | 10,63 | 11,35 | -4.84% | |
| ADA | 0,208611 | 0,206291 | 0,223553 | -6.1% | |
| RAIN | 0,010624 | 0,010618 | 0,011371 | -6.29% | |
| LEO | 7,84 | 7,83 | 7,93 | -0.25% | |
| XLM | 0,175255 | 0,174592 | 0,190497 | -7.74% | |
| BCH | 290,25 | 289,92 | 320,88 | -5.74% | |
| UNI | 7,87 | 7,97 | 8,91 | -12.31% | |
| NEAR | 3,68 | 3,60 | 4,21 | -8.89% | |
| LTC | 59,52 | 51,95 | 61,04 | 8.15% | |
| USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.3% | |
| DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.3% | |
| AVAX | 8,91 | 8,87 | 9,91 | -8.42% | |
| USD1 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.31% | |
| CC | 0,094707 | 0,093455 | 0,099477 | -4.32% | |
| GRAM | 1,24 | 1,23 | 1,28 | -2.75% | |
| HBAR | 0,078799 | 0,078209 | 0,085763 | -7.62% | |
| SUI | 0,84 | 0,83 | 0,90 | -6.43% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -7.04% | |
| USDG | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.3% | |
| TAO | 250,60 | 248,68 | 274,33 | -7.85% | |
| CRO | 0,053654 | 0,053429 | 0,058809 | -8.54% | |
| M | 1,08 | 1,05 | 1,13 | -3.54% | |
| BTW | 0,88 | 0,81 | 0,96 | 5.94% | |
| PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.29% | |
| XAUT | 3.746,87 | 3.746,40 | 3.797,40 | -1.05% | |
| OKB | 104,41 | 103,29 | 109,05 | -3.98% | |
| USYC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.32% | |
| RLUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.31% | |
| BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.31% | |
| USDY | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.18% | |
| MNT | 0,60 | 0,57 | 0,61 | 1.69% | |
| AAVE | 120,42 | 120,08 | 131,90 | -8.22% | |
| ONDO | 0,376038 | 0,356945 | 0,389301 | -1.64% | |
| ENA | 0,176807 | 0,175520 | 0,189917 | -6.3% | |
| MORPHO | 2,40 | 2,19 | 2,42 | 5.4% | |
| ASTER | 0,62 | 0,60 | 0,64 | -3.16% | |
| DOT | 0,98 | 0,95 | 1,03 | -4.64% | |
| PAXG | 3.742,27 | 3.741,99 | 3.795,01 | -1.09% | |
| PUMP | 0,003428 | 0,003435 | 0,003811 | -10.5% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -11.69% | |
| WLFI | 0,047975 | 0,046922 | 0,051249 | -5.92% | |
| SKY | 0,061832 | 0,060422 | 0,066733 | -3.18% | |
| ICP | 2,56 | 2,50 | 2,78 | -4.9% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.03% | |
| USDD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.44% | |
| ETC | 8,26 | 7,60 | 8,53 | 0.05% | |
| WLD | 0,356915 | 0,352368 | 0,403380 | -10.44% | |
| U | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.34% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,02 | -0% | |
| ARB | 0,187697 | 0,187283 | 0,211133 | -10.88% | |
| BGB | 1,80 | 1,76 | 1,85 | -2.43% | |
| VVV | 26,00 | 25,77 | 28,56 | -6.22% | |
| USDGO | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.33% | |
| USDF | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.3% | |
| LIT | 4,64 | 4,46 | 4,87 | 0.05% | |
| BFUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.3% | |
| GT | 9,28 | 9,13 | 9,63 | -3.96% | |
| KAS | 0,034063 | 0,033487 | 0,036910 | -7.15% | |
| AKE | 0,041495 | 0,033642 | 0,045667 | 15.62% | |
| POL | 0,088555 | 0,087940 | 0,096249 | -7.91% | |
| QNT | 62,37 | 61,33 | 66,28 | -5.39% | |
| KCS | 6,30 | 6,24 | 6,46 | -1.93% | |
| PI | 0,076595 | 0,076492 | 0,080173 | -3.87% | |
| BCAP | 94,51 | 94,51 | 94,51 | 0.31% | |
| ALGO | 0,092236 | 0,090539 | 0,098135 | -5.07% | |
| JUP | 0,251591 | 0,243110 | 0,267523 | -3.54% | |
| RENDER | 1,54 | 1,49 | 1,61 | -3.71% | |
| JST | 0,097354 | 0,096409 | 0,099287 | -0.79% | |
| ATOM | 1,48 | 1,47 | 1,61 | -6.6% | |
| NEXO | 0,76 | 0,75 | 0,78 | -2.39% | |
| CAKE | 2,32 | 2,22 | 2,35 | 0.68% | |
| FIL | 0,86 | 0,81 | 0,92 | -5.51% | |
| INJ | 6,79 | 6,61 | 7,28 | -4.21% | |
| DASH | 52,46 | 50,15 | 57,55 | -4.32% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% | |
| VET | 0,007800 | 0,007635 | 0,008470 | -8.9% | |
| USTB | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 0.32% | |
| GHO | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.29% | |
| STABLE | 0,022796 | 0,021553 | 0,023992 | 2.94% | |
| AERO | 0,58 | 0,57 | 0,63 | -7.34% | |
| APT | 0,66 | 0,66 | 0,74 | -8.39% | |
| ETHFI | 0,58 | 0,56 | 0,63 | -6.82% | |
| PENGU | 0,008626 | 0,008330 | 0,009710 | -9.68% | |
| FLR | 0,006185 | 0,006132 | 0,006547 | -5.23% | |
| BDX | 0,067194 | 0,065968 | 0,067187 | 1.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,041495 | 14,99% |
| Litecoin | LTC | 59,52 | 7,80% |
| Bitway | BTW | 0,88 | 5,63% |
| Morpho | MORPHO | 2,40 | 5,08% |
| United Stables | U | 0,88 | 3,22% |
| Stable | STABLE | 0,022796 | 2,72% |
| Mantle | MNT | 0,60 | 1,39% |
| USDS | USDS | 0,88 | 0,93% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,01 | 0,72% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,91 | 0,71% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,041495 | 15,62% |
| Litecoin | LTC | 59,52 | 8,15% |
| Morpho | MORPHO | 2,40 | 5,40% |
| Bitway | BTW | 0,88 | 5,94% |
| Stable | STABLE | 0,022796 | 2,94% |
| Mantle | MNT | 0,60 | 1,69% |
| Beldex | BDX | 0,067194 | 1,12% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,91 | 0,69% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,32 | 0,68% |
| United Stables | U | 0,88 | 0,339360% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 7,87 | -12,31% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -11,69% |
| Arbitrum | ARB | 0,187697 | -10,88% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003428 | -10,50% |
| Worldcoin | WLD | 0,356915 | -10,44% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008626 | -9,68% |
| VeChain | VET | 0,007800 | -8,90% |
| NEAR Protocol | NEAR | 3,68 | -8,89% |
| Cronos | CRO | 0,053654 | -8,54% |
| Avalanche | AVAX | 8,91 | -8,42% |