Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 86.925,00 | 85.163,00 | 87.251,00 | 1.82% | |
| ETH | 2.769,99 | 2.721,29 | 2.786,60 | 1.6% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 792,10 | 781,83 | 798,34 | 0.73% | |
| XRP | 1,62 | 1,51 | 1,66 | 7.56% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 119,11 | 115,87 | 119,66 | 2.37% | |
| TRX | 0,344028 | 0,340410 | 0,349178 | -1.3% | |
| ZEC | 1.619,35 | 1.474,41 | 1.643,02 | 11.02% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 1.76% | |
| HYPE | 97,75 | 93,37 | 97,76 | 4.69% | |
| DOGE | 0,102619 | 0,097356 | 0,104229 | 2.87% | |
| XMR | 574,15 | 561,65 | 581,95 | 0.81% | |
| WBT | 87,33 | 85,67 | 87,68 | 1.65% | |
| LINK | 13,05 | 12,78 | 13,23 | 1.23% | |
| ADA | 0,257422 | 0,243039 | 0,261886 | 4.28% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RAIN | 0,013140 | 0,013046 | 0,013709 | -3.88% | |
| LEO | 8,98 | 8,94 | 9,00 | 0.28% | |
| XLM | 0,220402 | 0,209091 | 0,224502 | 4.34% | |
| BCH | 339,61 | 263,98 | 349,16 | 28.8% | |
| UNI | 10,43 | 8,68 | 10,89 | 17.53% | |
| NEAR | 4,40 | 4,25 | 4,65 | 2.9% | |
| LTC | 64,01 | 59,82 | 64,38 | 5.4% | |
| AVAX | 11,17 | 10,66 | 11,38 | 5.43% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,115671 | 0,111864 | 0,119967 | -1.87% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HBAR | 0,099150 | 0,092461 | 0,101256 | 7.46% | |
| SUI | 1,02 | 0,99 | 1,04 | 0.08% | |
| GRAM | 1,47 | 1,41 | 1,48 | 2.13% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.18% | |
| TAO | 314,89 | 307,18 | 325,76 | 0.44% | |
| CRO | 0,068292 | 0,064615 | 0,068983 | 2.72% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| M | 1,31 | 1,29 | 1,37 | -4.19% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XAUT | 4.342,40 | 4.295,64 | 4.368,27 | -0.14% | |
| OKB | 124,68 | 120,64 | 125,37 | 2.71% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| BTW | 0,91 | 0,79 | 0,94 | 8.65% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AAVE | 149,45 | 140,18 | 154,18 | 4.69% | |
| MNT | 0,69 | 0,64 | 0,69 | 6.62% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | -0.14% | |
| ENA | 0,215990 | 0,203656 | 0,220878 | 2.59% | |
| ONDO | 0,440701 | 0,422514 | 0,446916 | 1.94% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.28% | |
| PUMP | 0,004410 | 0,004325 | 0,004696 | -1.76% | |
| DOT | 1,19 | 1,15 | 1,23 | 1.54% | |
| ASTER | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 1.07% | |
| PAXG | 4.340,61 | 4.295,50 | 4.366,45 | -0.1% | |
| MORPHO | 2,65 | 2,56 | 2,71 | 2.18% | |
| WLFI | 0,058241 | 0,056703 | 0,058538 | 0.63% | |
| WLD | 0,462532 | 0,441742 | 0,478425 | 2.79% | |
| SKY | 0,071966 | 0,066889 | 0,072159 | 4.72% | |
| ICP | 3,02 | 2,89 | 3,06 | 3.66% | |
| ARB | 0,244545 | 0,211434 | 0,254366 | 12.31% | |
| VVV | 32,70 | 30,93 | 33,44 | 6.86% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.55% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| ETC | 9,50 | 8,56 | 9,66 | 8.72% | |
| BGB | 2,13 | 2,08 | 2,14 | 0.38% | |
| EURSAFO | 1,16 | 1,16 | 1,16 | -0.42% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LIT | 5,16 | 4,64 | 5,17 | 9.07% | |
| GT | 11,19 | 10,77 | 11,22 | 2.82% | |
| POL | 0,109773 | 0,106356 | 0,110853 | 0.63% | |
| KAS | 0,042133 | 0,041156 | 0,043222 | -2.99% | |
| QNT | 75,40 | 66,96 | 76,32 | 11.86% | |
| AKE | 0,045240 | 0,045915 | 0,057088 | -20.86% | |
| PI | 0,091080 | 0,087199 | 0,091754 | 0.37% | |
| KCS | 7,43 | 7,28 | 7,48 | 1.01% | |
| ALGO | 0,112470 | 0,108049 | 0,114624 | 2.67% | |
| JUP | 0,302275 | 0,288725 | 0,305791 | 3.04% | |
| BCAP | 107,53 | 107,53 | 107,53 | 0% | |
| ATOM | 1,83 | 1,73 | 1,86 | 3.03% | |
| RENDER | 1,85 | 1,79 | 1,88 | 2.4% | |
| JST | 0,112860 | 0,112360 | 0,117046 | -1.61% | |
| NEXO | 0,90 | 0,86 | 0,90 | 3.09% | |
| FIL | 1,04 | 0,97 | 1,06 | 5.03% | |
| CAKE | 2,66 | 2,46 | 2,72 | 6.6% | |
| VET | 0,009678 | 0,008902 | 0,009732 | 8.22% | |
| DASH | 62,98 | 58,18 | 65,53 | 6.49% | |
| INJ | 7,96 | 7,59 | 8,27 | 5.29% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.42% | |
| USTB | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 0.03% | |
| APT | 0,84 | 0,75 | 0,84 | 10.4% | |
| AERO | 0,73 | 0,67 | 0,74 | 6.42% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETHFI | 0,71 | 0,68 | 0,73 | 1.6% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| PENGU | 0,010734 | 0,008808 | 0,010794 | 22.06% | |
| FLR | 0,007551 | 0,006798 | 0,007604 | 9.73% | |
| STABLE | 0,024680 | 0,024157 | 0,024959 | 1.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 339,61 | 28,71% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,010734 | 21,90% |
| Uniswap | UNI | 10,43 | 17,24% |
| Arbitrum | ARB | 0,244545 | 12,12% |
| Quant | QNT | 75,40 | 11,85% |
| Aptos | APT | 0,84 | 10,30% |
| Zcash | ZEC | 1.619,35 | 10,70% |
| Bitway | BTW | 0,91 | 9,94% |
| Flare | FLR | 0,007551 | 9,79% |
| Lighter | LIT | 5,16 | 8,93% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 339,61 | 28,80% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,010734 | 22,06% |
| Uniswap | UNI | 10,43 | 17,53% |
| Arbitrum | ARB | 0,244545 | 12,31% |
| Quant | QNT | 75,40 | 11,86% |
| Zcash | ZEC | 1.619,35 | 11,02% |
| Aptos | APT | 0,84 | 10,40% |
| Flare | FLR | 0,007551 | 9,73% |
| Lighter | LIT | 5,16 | 9,07% |
| Ethereum Classic | ETC | 9,50 | 8,72% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,045240 | -20,86% |
| MemeCore | M | 1,31 | -4,19% |
| Rain | RAIN | 0,013140 | -3,88% |
| Kaspa | KAS | 0,042133 | -2,99% |
| Canton | CC | 0,115671 | -1,87% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004410 | -1,76% |
| JUST | JST | 0,112860 | -1,61% |
| TRON | TRX | 0,344028 | -1,30% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,545080% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,21 | -0,423420% |