Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.079.278,00 | 4.071.751,00 | 4.197.346,00 | -2.81% | |
| ETH | 130.022,00 | 129.080,00 | 133.752,00 | -2.83% | |
| USDT | 48,83 | 48,83 | 48,84 | 0% | |
| BNB | 37.517,00 | 37.034,00 | 38.368,00 | -2.44% | |
| XRP | 72,00 | 72,10 | 77,99 | -7.88% | |
| USDC | 48,83 | 48,81 | 48,93 | 0.01% | |
| SOL | 5.554,42 | 5.534,34 | 5.745,92 | -3.18% | |
| TRX | 16,61 | 16,54 | 16,80 | -0.82% | |
| ZEC | 72.961,00 | 72.387,00 | 81.025,00 | -7.51% | |
| FIGR_HELOC | 50,54 | 49,90 | 50,54 | 0.39% | |
| HYPE | 4.470,19 | 4.465,44 | 4.689,68 | -4.67% | |
| DOGE | 4,54 | 4,48 | 4,89 | -7.1% | |
| XMR | 27.019,00 | 26.580,00 | 27.904,00 | -2.61% | |
| WBT | 4.087,14 | 4.079,03 | 4.223,47 | -3.13% | |
| USDS | 48,83 | 48,83 | 48,85 | -0.02% | |
| LINK | 598,75 | 591,00 | 631,04 | -5.16% | |
| ADA | 11,59 | 11,46 | 12,42 | -6.43% | |
| RAIN | 0,59 | 0,59 | 0,63 | -6.59% | |
| LEO | 435,55 | 435,20 | 440,98 | -0.55% | |
| XLM | 9,74 | 9,70 | 10,59 | -8.04% | |
| BCH | 16.130,61 | 16.112,24 | 17.832,88 | -6.06% | |
| UNI | 437,33 | 442,85 | 495,25 | -12.64% | |
| NEAR | 204,69 | 199,92 | 234,17 | -9.3% | |
| LTC | 3.307,82 | 2.887,10 | 3.392,30 | 7.76% | |
| USDE | 48,83 | 48,82 | 48,89 | -0% | |
| DAI | 48,84 | 48,82 | 48,85 | -0% | |
| AVAX | 495,32 | 492,90 | 550,64 | -8.7% | |
| USD1 | 48,81 | 48,80 | 48,82 | 0% | |
| CC | 5,26 | 5,19 | 5,53 | -4.62% | |
| GRAM | 68,66 | 68,09 | 71,04 | -3.06% | |
| HBAR | 4,38 | 4,35 | 4,77 | -7.96% | |
| SUI | 46,43 | 45,97 | 49,80 | -6.77% | |
| SHIB | 0,000276 | 0,000272 | 0,000297 | -7.35% | |
| USDG | 48,84 | 48,83 | 48,85 | 0% | |
| TAO | 13.927,49 | 13.820,47 | 15.245,84 | -8.15% | |
| CRO | 2,98 | 2,97 | 3,27 | -8.73% | |
| M | 60,07 | 58,10 | 62,61 | -3.93% | |
| BTW | 49,09 | 45,09 | 53,42 | 5.6% | |
| PYUSD | 48,83 | 48,83 | 48,85 | -0.01% | |
| XAUT | 208.235,00 | 208.209,00 | 211.043,00 | -1.36% | |
| OKB | 5.802,41 | 5.740,26 | 6.060,49 | -4.41% | |
| USYC | 55,59 | 55,59 | 55,59 | 0.02% | |
| RLUSD | 48,84 | 48,83 | 48,85 | -0% | |
| BUIDL | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 0.01% | |
| USDY | 55,86 | 55,45 | 56,03 | 0.13% | |
| MNT | 33,47 | 31,49 | 34,08 | 1.31% | |
| AAVE | 6.692,20 | 6.673,62 | 7.330,52 | -8.56% | |
| ONDO | 20,90 | 19,84 | 21,64 | -1.93% | |
| ENA | 9,83 | 9,75 | 10,55 | -6.71% | |
| MORPHO | 133,15 | 121,62 | 134,30 | 5.07% | |
| ASTER | 34,20 | 33,22 | 35,38 | -3.49% | |
| DOT | 54,21 | 52,88 | 57,12 | -4.97% | |
| PAXG | 207.979,00 | 207.964,00 | 210.910,00 | -1.4% | |
| PUMP | 0,190538 | 0,190889 | 0,211782 | -11% | |
| PEPE | 0,000210 | 0,000210 | 0,000238 | -11.95% | |
| WLFI | 2,67 | 2,61 | 2,85 | -6.22% | |
| SKY | 3,44 | 3,36 | 3,71 | -3.5% | |
| ICP | 142,06 | 138,93 | 154,75 | -5.22% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | -1.38% | |
| USDD | 48,80 | 48,72 | 48,82 | 0.14% | |
| ETC | 459,05 | 422,31 | 474,03 | -0.28% | |
| WLD | 19,84 | 19,58 | 22,42 | -10.77% | |
| U | 48,81 | 48,79 | 48,82 | 0.02% | |
| EURSAFO | 56,31 | 56,27 | 56,51 | -0.3% | |
| ARB | 10,43 | 10,41 | 11,73 | -11.25% | |
| BGB | 100,30 | 97,75 | 103,02 | -2.73% | |
| VVV | 1.444,86 | 1.432,43 | 1.587,11 | -6.49% | |
| USDGO | 48,84 | 48,83 | 48,86 | -0.02% | |
| USDF | 48,63 | 48,54 | 48,68 | -0% | |
| LIT | 257,82 | 248,11 | 270,78 | -0.39% | |
| BFUSD | 48,82 | 48,82 | 48,85 | -0% | |
| GT | 515,60 | 507,40 | 535,34 | -4.24% | |
| KAS | 1,89 | 1,86 | 2,05 | -7.44% | |
| AKE | 2,31 | 1,87 | 2,54 | 15.37% | |
| POL | 4,92 | 4,89 | 5,35 | -8.19% | |
| QNT | 3.466,18 | 3.408,33 | 3.683,83 | -5.71% | |
| KCS | 350,39 | 346,62 | 359,17 | -2.26% | |
| PI | 4,26 | 4,25 | 4,46 | -4.18% | |
| BCAP | 5.252,20 | 5.252,20 | 5.252,20 | 0.01% | |
| ALGO | 5,13 | 5,03 | 5,45 | -5.39% | |
| JUP | 13,98 | 13,51 | 14,87 | -3.87% | |
| RENDER | 85,74 | 82,82 | 89,46 | -4.03% | |
| JST | 5,41 | 5,36 | 5,52 | -1.09% | |
| ATOM | 82,21 | 81,96 | 89,23 | -6.89% | |
| NEXO | 42,05 | 41,51 | 43,32 | -2.7% | |
| CAKE | 128,88 | 123,30 | 130,58 | 0.31% | |
| FIL | 47,65 | 44,87 | 50,89 | -5.86% | |
| INJ | 377,22 | 367,58 | 404,64 | -4.6% | |
| DASH | 2.915,69 | 2.786,95 | 3.198,36 | -4.69% | |
| EUTBL | 58,87 | 58,83 | 59,09 | -0.31% | |
| VET | 0,433494 | 0,424319 | 0,470723 | -9.16% | |
| USTB | 548,08 | 548,03 | 548,08 | 0.02% | |
| GHO | 48,79 | 48,78 | 48,81 | -0.01% | |
| STABLE | 1,27 | 1,20 | 1,33 | 2.54% | |
| AERO | 32,45 | 31,81 | 35,08 | -7.64% | |
| APT | 36,87 | 36,57 | 41,26 | -8.71% | |
| ETHFI | 32,00 | 31,10 | 34,99 | -7.13% | |
| PENGU | 0,479387 | 0,462921 | 0,54 | -9.92% | |
| FLR | 0,343718 | 0,340768 | 0,363831 | -5.51% | |
| BDX | 3,73 | 3,67 | 3,73 | 0.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 2,31 | 14,99% |
| Litecoin | LTC | 3.307,82 | 7,80% |
| Bitway | BTW | 49,09 | 5,63% |
| Morpho | MORPHO | 133,15 | 5,08% |
| United Stables | U | 48,81 | 3,22% |
| Stable | STABLE | 1,27 | 2,72% |
| Mantle | MNT | 33,47 | 1,39% |
| USDS | USDS | 48,83 | 0,93% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,31 | 0,72% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,54 | 0,71% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 2,31 | 15,37% |
| Litecoin | LTC | 3.307,82 | 7,76% |
| Bitway | BTW | 49,09 | 5,60% |
| Morpho | MORPHO | 133,15 | 5,07% |
| Stable | STABLE | 1,27 | 2,54% |
| Mantle | MNT | 33,47 | 1,31% |
| Beldex | BDX | 3,73 | 0,85% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,54 | 0,389610% |
| PancakeSwap | CAKE | 128,88 | 0,312350% |
| USDD | USDD | 48,80 | 0,143160% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 437,33 | -12,64% |
| Pepe | PEPE | 0,000210 | -11,95% |
| Arbitrum | ARB | 10,43 | -11,25% |
| Pump.fun | PUMP | 0,190538 | -11,00% |
| Worldcoin | WLD | 19,84 | -10,77% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,479387 | -9,92% |
| NEAR Protocol | NEAR | 204,69 | -9,30% |
| VeChain | VET | 0,433494 | -9,16% |
| Cronos | CRO | 2,98 | -8,73% |
| Aptos | APT | 36,87 | -8,71% |